Monthly Weather Report
for October, 2014
generated 7/2/2024 12:00:12 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 73.4 52.3 63.3 52.0 99 63 30.11930.000 7.31 0.00 0.00 4.3 2.1
2 70.9 50.7 60.3 50.4 99 60 30.17930.089 7.31 0.00 0.00 5.7 1.5
3 69.3 45.9 58.0 45.6 99 66 45.1 30.10329.733 14.51 0.00 0.00 8.5 1.1
4 61.2 53.8 56.7 50.5 99 83 29.73329.595 14.51 0.39 0.31 7.5
5 38.7 37.8 33.9 33.9 86 83 29.75029.611 2.16 0.00 0.00 26.8
7 59.4 34.3 48.4 33.7 98 67 31.0 29.89329.745 5.25 0.00 0.00 18.1
8 60.1 49.5 42.9 37.7 73 50 30.00030.000 12.45 0.00 0.00 10.2
9 63.7 36.0 43.4 33.7 97 38 36.0 30.00030.000 17.09 0.00 0.00 15.1
10 58.6 29.7 42.4 29.4 99 48 29.6 30.00030.000 8.34 0.00 0.00 20.9
11 60.6 34.3 44.8 33.7 99 51 34.3 30.21730.066 11.94 0.00 0.00 17.6
12 59.2 28.6 42.0 28.3 99 42 30.31930.212 7.82 0.00 0.00 21.1
13 60.6 34.7 57.6 33.9 97 77 32.5 30.25330.172 12.97 0.00 0.00 17.4
14 76.8 59.7 64.8 57.6 96 62 30.18329.989 18.63 0.00 0.00 1.3 4.6
15 70.0 60.6 64.9 60.3 99 80 30.02029.827 19.14 0.54 0.62 1.1 1.4
16 70.5 47.8 63.2 47.5 99 50 29.82729.662 9.88 0.69 2.19 7.2 1.4
17 66.6 46.4 55.3 46.1 99 54 45.4 29.70529.601 11.94 0.00 0.00 8.9 0.4
18 61.0 43.9 53.1 42.2 97 58 39.9 29.81229.543 18.11 0.14 0.50 12.5
19 45.0 28.2 42.0 27.4 99 54 27.3 30.06029.808 20.69 0.02 0.06 28.4
20 54.0 27.1 43.4 26.8 99 56 24.4 30.05329.885 9.88 0.00 0.00 24.4
21 58.8 43.5 49.8 41.5 99 69 41.8 29.97629.824 6.28 0.00 0.00 13.9
22 51.6 44.8 48.6 42.9 98 83 38.5 30.07829.964 15.03 0.06 0.06 16.8
23 49.3 43.7 45.6 39.6 93 80 36.1 29.98829.878 21.20 0.00 0.00 18.5
24 61.3 36.1 44.7 34.1 94 51 33.9 29.93129.864 21.72 0.00 0.00 16.3
25 66.6 31.3 50.5 26.0 99 50 26.3 29.91929.577 11.94 0.00 0.00 16.5 0.4
26 52.0 41.4 45.2 37.2 94 60 37.9 29.86329.560 22.23 0.08 0.44 18.3
27 59.2 33.3 41.3 32.5 98 44 30.5 30.04029.864 11.94 0.00 0.00 18.8
28 75.0 38.7 56.5 36.8 93 50 36.1 29.97629.838 14.00 0.00 0.00 10.6 2.5
29 68.4 45.3 58.7 40.4 96 57 44.3 29.94329.846 12.97 0.01 0.06 9.0 0.9
30 48.9 30.0 42.5 29.3 98 58 25.7 30.03729.943 12.45 0.00 0.00 25.5
31 50.9 25.9 37.9 25.6 99 51 22.3 30.03429.887 8.85 0.00 0.00 26.6
 
30 76.8 25.9 64.9 25.6 99 38 22.3 30.31929.543 22.23 1.93 2.19447.7 16.2
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 60.7 40.5 50.1 38.6 96 60 34.1 30.00029.853 12.95 0.06 0.53

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 139 times.