Monthly Weather Report
for July, 2015
generated 7/2/2024 12:00:17 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 73.9 57.7 69.2 57.4 99 75 29.95029.783 12.97 0.62 2.12 1.8 2.6
2 74.1 54.9 62.7 54.6 99 57 29.99729.933 9.88 0.00 0.00 2.8 2.3
3 76.8 44.4 64.8 44.1 99 37 44.4 30.07129.970 6.80 0.00 0.00 7.3 3.0
4 70.0 57.9 64.6 57.6 99 81 30.07429.964 9.88 0.22 0.12 2.3 1.3
5 82.0 55.6 68.3 55.3 99 51 83.330.20030.074 8.85 0.00 0.00 2.4 6.1
6 78.1 53.1 74.3 52.8 99 71 30.20330.072 6.28 0.08 0.25 3.0 3.6
7 84.0 65.7 76.2 65.4 99 67 92.130.07529.940 9.37 0.20 0.56 9.8
8 74.3 58.1 71.4 57.8 99 73 30.08929.937 12.97 0.06 0.12 1.7 2.9
9 76.3 57.6 70.6 57.3 99 72 30.07629.817 11.94 0.11 0.31 1.9 3.8
10 79.7 55.6 65.1 55.3 99 52 30.12429.947 10.91 0.00 0.00 2.4 5.0
11 84.2 48.9 66.5 48.6 99 43 84.730.19630.112 9.37 0.00 0.00 4.0 5.6
12 83.7 53.4 71.3 53.1 99 55 86.230.14930.015 5.77 0.00 0.00 2.9 6.4
13 85.5 57.2 69.9 56.9 99 49 89.130.03029.799 9.88 0.00 0.00 1.9 8.3
14 80.8 61.2 72.5 60.9 99 72 84.929.79929.576 18.63 0.34 1.12 0.9 7.0
15 65.7 51.1 65.4 50.8 99 73 30.04629.643 14.51 0.01 0.06 6.8 0.2
16 77.0 43.7 62.4 43.4 99 43 43.7 30.14230.046 7.82 0.00 0.00 7.6 3.0
17 77.4 49.3 67.8 49.0 99 63 30.12129.969 13.48 0.00 0.00 4.8 3.1
18 89.8 67.6 78.0 66.5 99 65 102.829.97529.864 14.00 0.22 1.25 13.7
19 90.9 64.2 78.8 63.9 99 59 105.929.94929.777 8.34 0.17 0.44 0.2 12.8
20 84.4 64.8 73.4 63.3 99 51 87.529.83329.747 8.85 0.00 0.00 9.7
21 85.1 56.8 71.1 56.5 99 60 89.429.79729.677 18.11 0.44 1.87 2.1 8.0
22 77.0 50.4 59.4 50.1 99 40 29.96829.797 14.51 0.00 0.00 4.3 3.0
23 77.4 47.8 62.1 47.5 99 43 30.02129.945 11.94 0.01 0.06 5.5 3.1
24 81.1 49.6 63.2 49.3 99 42 81.030.04629.987 9.88 0.00 0.00 3.9 4.2
25 84.0 49.5 70.8 49.2 99 42 84.030.07029.973 8.34 0.92 2.12 3.9 5.6
26 85.3 62.2 76.3 61.9 99 64 91.130.03829.955 12.45 0.55 2.44 0.7 9.5
27 86.7 60.3 71.2 59.0 99 43 88.430.08230.006 6.28 0.01 0.06 1.2 9.7
28 89.1 61.0 72.9 60.7 99 50 94.230.09830.019 8.34 0.00 0.00 1.0 11.0
29 90.0 60.1 74.0 59.8 99 49 96.030.07629.954 6.80 0.00 0.00 1.2 11.3
30 84.7 62.1 76.8 60.6 99 54 87.829.96529.865 14.00 0.22 0.75 0.7 9.1
31 84.0 55.8 68.8 55.5 99 43 84.529.95829.840 9.37 0.00 0.00 2.3 7.2
 
31 90.9 43.7 78.8 43.4 99 37 43.7105.930.20329.576 18.63 4.18 2.44 81.4191.7
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 81.1 56.1 69.7 55.6 99 56 89.930.03929.903 10.66 0.13 0.85

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 145 times.