Monthly Weather Report
for January, 2016
generated 7/2/2024 12:00:10 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 33.6 25.2 31.1 16.7 95 58 17.1 30.08029.940 14.51 0.00 0.00 35.6
2 30.9 23.9 25.5 17.0 87 72 18.3 30.04229.847 9.37 0.00 0.00 37.6
3 34.0 22.8 30.8 17.2 98 77 11.2 29.96729.764 14.00 0.00 0.00 36.6
4 22.8 3.2 18.8 -0.7 98 66-14.3 30.48329.955 19.66 0.00 0.00 52.0
5 23.5 3.4 13.1 0.0 98 59 -9.4 30.64130.483 10.40 0.00 0.00 51.5
6 37.4 1.8 16.7 0.9 98 33 -4.4 30.53630.353 6.80 0.00 0.00 45.4
7 40.3 8.8 21.3 8.3 99 38 2.9 30.36330.183 5.77 0.00 0.00 40.5
8 37.9 10.8 33.9 10.5 99 64 4.0 30.19130.092 14.00 0.00 0.00 40.6
9 43.2 37.0 41.8 33.9 99 86 29.9 30.11929.956 16.06 0.00 0.00 24.9
10 52.3 28.2 52.0 15.7 99 58 18.3 29.95629.269 16.57 0.71 0.50 24.8
11 28.2 11.3 22.2 5.4 88 49 7.7 30.04229.657 16.57 0.00 0.00 45.2
12 27.7 14.7 26.3 7.6 99 63 6.1 30.01929.576 16.57 0.00 0.00 43.8
13 22.6 14.0 15.9 6.4 95 52 2.8 29.98729.738 17.09 0.00 0.00 46.7
14 28.9 13.1 25.3 6.6 97 70 3.1 29.92729.825 6.80 0.00 0.00 44.0
15 46.6 20.1 36.4 19.8 99 61 14.7 29.88229.515 6.80 0.08 0.12 31.7
16 38.7 30.4 38.2 23.3 99 74 21.9 29.82229.442 16.57 0.35 0.19 30.4
17 30.7 22.6 26.7 22.3 99 73 14.2 29.88029.661 9.88 0.00 0.00 38.3
18 22.6 10.8 22.3 3.2 99 56 -2.2 29.96429.694 20.17 0.00 0.00 48.3
19 22.6 8.8 17.6 4.4 86 53 -5.2 30.19829.964 22.74 0.00 0.00 49.3
20 27.1 19.4 20.5 17.3 95 70 9.4 30.24430.082 12.45 0.00 0.00 41.8
21 27.3 6.3 21.8 5.4 99 69 0.4 30.28730.090 15.03 0.00 0.00 48.2
22 24.4 0.0 13.8 -1.3 99 51 -7.2 30.33030.117 9.88 0.00 0.00 52.8
23 27.1 14.5 15.0 9.6 93 50 4.8 30.11729.809 14.51 0.00 0.00 44.2
24 29.7 10.2 19.0 9.7 99 58 0.7 30.10929.921 15.03 0.00 0.00 45.0
25 36.0 11.3 22.9 11.0 99 56 7.9 30.23230.081 10.40 0.00 0.00 41.3
26 49.5 24.1 40.3 18.3 84 64 17.6 30.08129.803 12.45 0.00 0.00 28.2
27 38.1 26.4 30.2 22.1 92 58 21.1 30.10829.947 19.66 0.00 0.00 32.8
28 36.1 20.8 24.3 18.7 99 52 14.6 30.05329.611 14.00 0.00 0.00 36.6
29 32.5 22.3 30.1 16.6 92 66 10.6 29.90729.486 18.63 0.00 0.00 37.6
30 44.4 22.1 20.7 16.3 83 36 13.6 30.03229.818 16.06 0.00 0.00 31.7
31 56.1 31.3 37.0 20.6 86 48 28.5 29.88929.695 10.91 0.00 0.00 21.3
 
31 56.1 0.0 52.0 -1.3 99 33-14.3 30.64129.269 22.74 1.14 0.501228.8
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 34.0 16.8 26.2 12.3 95 59 8.3 30.11329.851 13.85 0.04 0.27

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 157 times.