Monthly Weather Report
for February, 2016
generated 7/2/2024 12:00:10 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 50.7 24.4 44.4 23.6 98 56 21.6 30.11629.643 20.69 0.00 0.00 27.4
2 44.6 19.4 32.5 19.1 99 53 16.2 30.35830.116 14.51 0.00 0.00 33.0
3 54.0 38.8 52.2 22.7 99 47 30.9 30.15029.700 20.69 0.62 0.37 18.6
4 50.0 32.9 49.4 26.9 99 54 26.3 30.16429.846 15.54 0.00 0.00 23.5
5 33.6 19.6 28.8 18.0 98 61 17.1 30.31530.112 17.09 0.00 0.00 38.4
6 41.9 15.4 24.6 15.1 99 48 11.2 30.32430.165 11.43 0.00 0.00 36.3
7 46.0 17.6 27.9 17.3 99 47 13.4 30.17629.914 7.82 0.00 0.00 33.2
8 41.2 20.3 27.9 16.1 99 38 15.7 29.91429.661 11.94 0.00 0.00 34.3
9 35.8 27.5 31.3 24.3 99 79 18.7 29.66529.505 9.37 0.00 0.00 33.4
10 32.5 18.3 30.1 9.0 99 61 6.1 29.77929.542 12.97 0.03 0.12 39.6
11 18.3 6.8 10.8 0.0 91 52 -6.4 30.16429.779 19.14 0.00 0.00 52.5
12 21.2 2.8 12.6 -0.5 96 55 -4.9 30.16829.853 14.00 0.01 0.06 53.0
13 13.6 -3.3 13.1-13.7 98 52-23.9 30.33829.833 19.66 0.00 0.00 59.8
14 11.1-17.1 -5.1-20.0 90 44-26.7 30.48930.288 12.97 0.00 0.00 68.0
15 23.4 -7.1 23.1 -8.7 99 61-16.5 30.43129.996 16.06 0.00 0.00 56.9
16 51.3 23.4 50.8 23.1 99 94 19.3 29.99629.403 30.46 1.07 0.81 27.7
17 33.4 23.2 29.7 17.3 99 77 12.1 30.24229.826 16.06 0.01 0.06 36.7
18 25.7 7.7 18.2 7.0 98 48 3.2 30.56330.242 16.57 0.00 0.00 48.3
19 35.1 4.5 19.5 3.6 98 29 -1.4 30.53329.933 18.11 0.00 0.00 45.2
20 61.5 33.1 36.2 19.5 73 36 22.9 29.93329.723 17.09 0.00 0.00 17.7
21 47.1 27.5 36.1 27.2 99 64 23.9 30.03329.858 10.91 0.00 0.00 27.7
22 40.1 20.7 29.7 17.2 99 49 16.1 30.25830.025 16.06 0.00 0.00 34.6
23 40.5 16.5 33.5 16.0 99 65 30.27330.127 9.88 0.02 0.06 36.5
24 52.3 32.2 52.0 31.9 99 99 25.8 30.12729.217 16.57 0.78 1.06 22.8
25 48.0 26.2 47.7 24.1 99 85 12.7 29.62729.185 19.66 0.42 0.75 27.9
26 26.8 18.5 24.9 7.6 98 47 5.4 30.08929.627 25.32 0.01 0.06 42.4
27 38.3 16.3 24.9 15.2 98 52 11.0 30.09329.886 13.48 0.00 0.00 37.7
28 61.2 27.0 39.0 24.1 94 39 22.0 29.89529.621 16.57 0.00 0.00 20.9
29 51.8 31.5 46.0 24.8 95 46 21.3 30.00629.488 19.66 0.05 0.12 23.4
 
29 61.5-17.1 52.2-20.0 99 29-26.7 30.56329.185 30.46 3.02 1.061057.2
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 39.0 18.1 30.8 14.1 97 56 10.5 30.14529.797 16.22 0.10 0.35

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 146 times.