Monthly Weather Report
for March, 2016
generated 7/2/2024 12:00:10 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 52.9 18.9 42.5 12.4 82 48 11.2 30.18129.449 20.17 0.00 0.00 29.1
2 49.8 18.9 46.4 11.3 92 47 7.2 30.11729.386 22.74 0.03 0.06 30.7
3 29.7 14.2 13.4 7.7 86 43 3.5 30.25130.113 12.45 0.00 0.00 43.0
4 33.3 19.4 25.2 11.4 97 63 14.7 30.15830.067 10.40 0.02 0.12 38.7
5 33.6 9.1 18.9 8.4 98 48 4.2 30.21530.127 7.82 0.00 0.00 43.7
6 38.7 22.3 24.1 18.1 93 49 17.6 30.30430.172 9.88 0.00 0.00 34.5
7 64.6 22.3 40.7 20.0 96 39 21.8 30.17229.963 11.43 0.00 0.00 21.6
8 69.3 32.0 45.3 31.7 99 38 29.0 30.16030.042 6.80 0.00 0.00 15.4 1.1
9 76.6 36.0 49.5 35.7 99 29 32.9 30.11829.973 11.94 0.00 0.00 11.6 2.9
10 62.2 51.8 58.7 48.7 99 63 30.03229.912 7.31 0.50 0.37 8.0
11 51.8 25.9 51.5 25.6 99 74 21.9 30.40629.955 21.20 0.05 0.12 26.2
12 64.4 24.1 46.0 23.8 99 44 30.38530.026 11.43 0.00 0.00 20.7
13 56.5 31.3 45.0 31.0 99 45 28.2 30.11030.027 4.74 0.00 0.00 21.1
14 46.4 38.8 44.1 34.9 99 75 30.5 30.05629.913 20.17 0.50 0.31 22.4
15 53.8 41.0 49.4 40.6 99 82 37.4 29.91429.809 5.77 0.00 0.00 17.6
16 63.9 40.6 55.2 40.3 99 65 39.0 29.87629.695 17.60 0.00 0.00 12.8
17 61.0 32.4 44.2 24.3 99 27 28.9 29.87229.717 18.11 0.00 0.00 18.3
18 46.0 27.5 37.6 27.2 99 52 24.3 30.00829.798 20.69 0.02 0.06 28.3
19 41.4 18.3 27.2 12.0 99 38 15.5 30.17730.002 11.94 0.00 0.00 35.1
20 41.9 15.4 21.9 12.1 91 34 9.7 30.16629.928 6.80 0.00 0.00 36.3
21 41.4 24.3 30.0 14.4 97 37 16.1 30.04829.836 26.86 0.00 0.00 32.1
22 51.6 18.7 39.3 18.4 99 36 14.1 30.12029.897 10.91 0.00 0.00 29.9
23 63.7 40.3 41.8 32.4 92 37 36.9 30.10229.850 14.51 0.00 0.00 13.0
24 69.6 35.1 47.0 34.8 99 43 32.5 30.08229.668 23.26 0.00 0.00 13.8 1.1
25 62.8 31.5 57.3 25.8 99 53 22.0 30.17929.600 21.20 0.07 0.19 17.9
26 54.9 29.5 33.3 24.8 87 40 20.1 30.32030.179 13.48 0.00 0.00 22.8
27 57.6 27.1 46.7 26.8 99 66 22.7 30.31930.000 16.57 0.00 0.00 22.7
28 57.2 36.8 51.3 34.9 99 61 26.9 30.00029.505 24.80 0.33 0.31 18.0
29 43.7 24.3 35.3 9.6 94 28 20.9 30.25829.805 24.29 0.00 0.03 31.0
30 61.5 18.7 29.8 16.6 97 20 13.9 30.33629.988 17.60 0.00 0.03 24.9
31 69.3 49.5 54.0 29.6 67 46 45.9 29.98929.631 23.26 0.00 0.03 6.7 1.1
 
31 76.6 9.1 58.7 7.7 99 20 3.5 30.40629.386 26.86 1.52 0.37747.7 6.2
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 53.9 28.3 40.4 24.0 95 47 22.4 30.14329.872 15.36 0.05 0.15

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 146 times.