Monthly Weather Report
for April, 2016
generated 7/2/2024 12:00:10 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 71.4 46.4 61.2 35.6 99 40 43.3 29.74429.469 21.72 0.23 0.75 7.7 1.6
2 52.9 32.5 42.2 30.7 99 44 27.1 29.72329.376 18.11 0.05 0.12 22.3
3 32.9 22.6 32.2 9.6 99 43 10.6 30.01329.374 24.29 0.02 0.12 37.2
4 34.3 20.7 34.0 16.4 99 83 12.8 30.14329.747 11.94 0.00 0.00 37.5
5 36.0 5.5 16.4 4.6 97 34 -0.8 30.38430.142 16.06 0.07 0.06 44.3
6 44.4 11.5 28.4 10.1 98 42 4.8 30.36229.796 22.74 0.04 0.06 37.0
7 50.2 36.5 48.4 28.4 99 55 29.1 29.79629.349 15.54 0.90 0.62 21.6
8 36.7 25.0 36.2 22.6 99 62 21.1 29.79829.478 18.11 0.02 0.06 34.1
9 36.1 20.5 31.1 14.3 99 59 15.0 30.12529.723 18.63 0.08 0.12 36.7
10 41.7 20.5 23.9 14.3 84 34 13.2 30.31230.125 12.45 0.00 0.00 33.9
11 53.2 36.3 46.6 22.7 99 52 31.8 30.15429.906 15.54 0.14 0.12 20.3
12 46.9 33.4 46.3 24.9 99 44 26.3 30.33929.845 19.66 0.22 0.25 24.8
13 52.2 24.4 30.1 23.2 99 35 19.6 30.45330.322 11.94 0.00 0.00 26.7
14 60.1 26.2 31.5 19.2 95 24 25.1 30.40630.292 10.40 0.00 0.00 21.9
15 66.2 25.5 32.5 23.5 96 22 21.6 30.44130.354 8.85 0.00 0.00 19.5 0.3
16 71.6 29.3 36.8 23.6 93 22 25.9 30.47630.372 9.88 0.00 0.00 16.2 1.6
17 78.3 30.2 44.2 27.7 92 27 30.2 30.46730.310 10.91 0.00 0.00 14.1 3.3
18 78.8 30.9 44.4 30.0 98 23 27.5 30.34130.101 14.51 0.00 0.00 13.6 3.5
19 61.7 34.5 44.2 27.4 84 31 34.5 30.24530.042 22.74 0.00 0.00 16.9
20 68.7 26.2 37.2 18.3 99 16 30.33030.181 11.43 0.00 0.00 18.5 0.9
21 78.8 28.8 48.5 27.6 97 31 24.7 30.18429.942 12.97 0.00 0.00 14.6 3.5
22 69.8 51.4 60.4 47.1 99 63 29.99129.871 14.00 0.10 0.31 5.6 1.2
23 55.0 34.2 54.2 20.8 99 34 29.8 30.09729.896 19.14 0.01 0.06 20.4
24 61.2 25.0 34.7 22.5 98 29 25.0 30.15730.041 16.57 0.00 0.00 21.9
25 65.5 42.1 45.9 31.2 92 37 40.2 30.08129.858 6.80 0.00 0.00 11.3 0.1
26 59.0 36.5 58.2 35.4 99 84 30.9 29.92229.657 19.14 0.28 0.31 17.3
27 59.0 28.4 38.2 27.2 99 31 24.9 30.00529.894 12.45 0.00 0.00 21.3
28 55.9 28.4 37.7 22.6 90 28 24.4 30.10529.981 8.34 0.00 0.00 22.8
29 55.4 41.4 44.8 37.3 99 52 40.1 30.16230.020 12.45 0.32 0.31 16.6
30 57.6 40.8 47.5 40.5 99 67 39.2 30.22730.143 7.82 0.00 0.00 15.8
 
30 78.8 5.5 61.2 4.6 99 16 -0.8 30.47629.349 24.29 2.48 0.75672.5 16.0
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 56.4 29.9 40.6 24.6 97 42 24.3 30.16629.920 14.84 0.08 0.24

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 126 times.