Monthly Weather Report
for May, 2016
generated 7/2/2024 12:00:10 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 48.0 41.2 47.2 40.9 99 92 34.6 30.16730.012 17.09 0.49 0.19 20.4
2 55.4 45.7 54.2 44.6 99 86 44.1 30.02529.882 12.45 0.50 0.94 14.4
3 51.8 43.2 51.0 42.9 99 82 41.1 29.99129.819 6.80 0.03 0.06 17.5
4 56.1 46.4 54.4 46.1 99 85 29.82129.712 10.40 0.06 0.19 13.8
5 57.4 44.4 49.9 44.1 99 70 42.2 29.77929.723 10.91 0.00 0.00 14.1
6 53.4 49.8 53.1 45.7 99 76 48.8 29.81929.735 10.91 0.53 0.37 13.4
7 64.4 45.7 52.0 45.4 99 55 45.7 29.82329.670 10.91 0.01 0.06 9.9
8 59.5 38.1 50.1 33.8 99 40 37.2 29.94429.594 22.74 0.26 0.50 16.2
9 64.2 31.8 43.3 30.3 99 34 28.8 30.19029.918 15.54 0.00 0.00 17.0
10 64.8 27.3 39.7 27.0 99 27 23.7 30.28730.156 7.31 0.00 0.00 18.9
11 75.7 30.0 46.3 29.5 99 19 26.7 30.25030.108 6.80 0.00 0.00 14.8 2.7
12 82.6 37.4 59.6 37.1 99 37 34.6 82.630.18029.943 13.48 0.00 0.00 9.4 4.4
13 70.9 48.0 64.1 47.7 99 56 47.2 29.94829.793 12.97 0.61 0.75 7.0 1.5
14 67.5 40.6 56.6 39.4 99 52 38.7 29.87629.618 18.63 0.19 0.37 11.6 0.6
15 51.8 34.0 40.7 23.9 99 38 31.0 29.99729.747 22.23 0.00 0.00 22.1
16 62.2 29.3 40.5 28.2 97 37 24.6 30.12829.982 22.23 0.00 0.00 19.3
17 59.2 37.9 49.1 37.5 99 55 35.7 30.21530.123 9.88 0.00 0.00 16.4
18 67.6 33.4 45.4 33.1 99 35 30.20830.086 9.88 0.00 0.00 15.1 0.6
19 68.0 33.1 46.1 32.8 99 36 29.6 30.21930.122 12.97 0.00 0.00 15.2 0.8
20 75.4 34.2 50.4 33.9 99 31 33.1 30.32030.165 10.91 0.00 0.00 12.8 2.6
21 66.6 43.2 59.8 42.6 99 54 40.8 30.17329.944 9.37 0.10 0.19 10.5 0.4
22 68.7 47.7 61.6 47.4 99 59 47.2 29.97529.888 10.40 0.09 0.19 7.7 0.9
23 80.6 44.4 60.6 44.1 99 32 44.3 30.02229.917 16.06 0.00 0.00 6.4 3.9
24 82.8 44.2 55.2 43.4 99 28 42.9 30.04729.947 16.57 0.00 0.00 5.9 4.5
25 88.3 42.3 61.0 42.0 99 26 30.12430.043 13.48 0.00 0.00 5.7 6.0
26 86.2 51.6 64.3 51.3 99 40 86.130.16030.026 7.82 0.00 0.00 3.4 7.2
27 88.3 57.2 74.9 56.9 99 52 92.930.08430.011 8.34 0.02 0.06 1.9 9.7
28 93.4 59.5 73.4 59.2 99 40 97.530.16030.072 8.34 0.00 0.00 1.4 12.8
29 91.0 65.1 74.1 64.8 99 48 98.730.15030.031 14.00 0.01 0.06 13.0
30 87.3 59.9 69.2 59.2 99 52 90.530.06929.940 12.45 0.01 0.06 1.3 9.9
31 84.0 53.8 65.4 53.5 99 41 84.530.07329.977 11.94 0.00 0.00 2.8 6.7
 
31 93.4 27.3 74.9 23.9 99 19 23.7 98.730.32029.594 22.74 2.91 0.94346.5 88.2
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 70.1 43.2 55.3 42.2 99 49 37.0 91.730.07229.926 12.70 0.09 0.29

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 134 times.