Monthly Weather Report
for July, 2016
generated 7/2/2024 12:00:10 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 79.9 51.6 71.9 51.3 99 62 30.04829.867 13.48 0.10 0.62 3.4 4.1
2 75.9 53.6 58.9 49.8 93 41 30.12229.960 18.11 0.00 0.00 3.0 2.7
3 79.9 46.2 62.5 45.9 99 43 30.15730.065 8.34 0.00 0.00 5.7 3.7
4 84.7 48.4 66.7 48.1 99 37 84.730.13229.904 10.91 0.00 0.00 4.1 5.7
5 85.5 64.9 72.5 63.9 99 58 89.829.91829.837 8.85 0.00 0.00 10.2
6 90.3 58.3 71.9 58.0 99 48 95.729.95829.830 7.82 0.00 0.00 1.7 11.0
7 87.8 66.0 78.2 65.7 99 57 95.129.86929.782 10.91 0.05 0.31 11.9
8 91.6 62.4 74.5 62.1 99 53 99.329.87529.779 8.85 0.00 0.00 0.6 12.6
9 90.0 67.6 74.3 57.0 99 46 93.429.86829.756 18.63 0.00 0.00 13.8
10 72.7 57.2 66.6 56.9 99 74 30.08629.850 17.60 0.04 0.06 2.0 1.9
11 82.0 51.6 64.1 51.3 99 43 81.930.16730.086 9.88 0.00 0.00 3.4 5.1
12 89.6 52.9 68.1 52.6 99 41 91.530.14630.009 8.85 0.00 0.00 3.0 9.3
13 87.6 63.5 74.6 63.2 99 56 95.630.07029.957 12.97 0.00 0.00 0.4 10.9
14 88.0 69.4 76.6 66.3 99 52 96.529.98829.810 16.57 0.11 0.69 13.7
15 90.0 62.6 72.1 59.0 99 43 96.230.00529.869 11.94 0.00 0.00 0.6 11.9
16 85.5 55.8 67.0 55.5 99 49 87.430.12530.005 9.88 0.02 0.12 2.3 7.9
17 84.4 63.1 68.6 60.1 99 47 85.230.20030.105 9.88 0.06 0.19 0.5 9.2
18 82.9 61.3 73.7 60.3 99 68 89.030.12830.007 19.14 0.11 0.56 0.9 8.0
19 79.5 54.5 65.5 52.8 99 42 30.25330.108 15.54 0.01 0.06 2.6 4.6
20 83.3 46.4 61.4 46.1 99 39 45.4 82.930.29830.186 10.91 0.00 0.00 4.7 4.6
21 89.8 49.5 63.2 49.2 99 29 89.830.23330.022 9.37 0.00 0.00 3.9 8.5
22 95.2 64.4 73.9 56.7 80 43 104.030.02229.842 17.09 0.00 0.00 0.1 14.9
23 92.5 62.8 69.9 58.0 99 34 92.529.99829.898 20.17 0.00 0.00 0.6 13.2
24 93.2 56.7 66.4 56.4 99 36 93.230.08229.968 10.40 0.00 0.00 2.1 12.0
25 87.8 61.7 75.5 61.4 99 62 95.629.99629.902 18.11 0.63 1.94 0.8 10.6
26 84.9 62.2 73.9 61.6 99 51 86.530.02529.931 13.48 0.01 0.06 0.7 9.3
27 88.7 56.1 68.5 55.8 99 40 90.430.05629.939 9.37 0.00 0.00 2.2 9.6
28 90.1 57.7 69.0 57.4 99 43 93.229.99329.891 7.31 0.00 0.00 1.8 10.7
29 89.6 64.6 69.8 59.8 99 48 93.430.02129.894 11.43 0.00 0.00 0.1 12.2
30 74.5 60.1 69.3 58.0 99 76 30.08430.013 7.31 0.60 0.69 1.2 3.5
31 77.7 66.4 73.5 66.1 99 84 30.08430.014 5.77 1.40 0.81 7.0
 
31 95.2 46.2 78.2 45.9 99 29 45.4104.030.29829.756 20.17 3.14 1.94 52.4274.7
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 85.6 58.7 69.8 57.0 98 50 45.4 92.130.06529.938 12.22 0.10 0.51

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 127 times.