Monthly Weather Report
for September, 2016
generated 7/2/2024 12:00:10 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 77.4 54.7 67.1 54.4 99 52 30.09929.903 15.03 0.25 1.56 2.6 3.6
2 76.3 49.8 61.9 49.5 99 47 30.24630.096 11.43 0.00 0.00 4.8 2.8
3 78.1 46.9 60.6 46.6 99 45 30.27430.185 8.85 0.00 0.00 5.8 3.3
4 79.5 46.2 62.7 45.9 99 44 30.34230.246 6.80 0.00 0.00 5.8 3.6
5 84.6 50.0 65.8 49.7 99 48 86.130.32030.141 9.88 0.00 0.00 3.8 6.0
6 84.9 50.0 63.9 49.7 99 43 85.430.18230.084 12.45 0.00 0.00 3.8 6.2
7 88.0 50.5 67.2 50.2 99 45 89.630.12829.991 7.31 0.00 0.00 3.6 7.9
8 89.2 63.1 77.2 62.8 99 62 101.530.00429.826 14.51 0.58 2.62 0.5 11.6
9 80.2 65.7 75.8 65.4 99 80 85.430.06829.881 5.25 0.00 0.00 7.9
10 85.6 66.2 75.3 65.9 99 68 93.830.06329.878 14.00 0.01 0.06 10.9
11 79.0 48.9 74.2 46.2 99 42 30.24129.843 17.60 0.01 0.06 4.5 3.5
12 75.4 42.4 58.4 42.1 99 45 42.4 30.31830.198 7.31 0.00 0.00 8.7 2.6
13 82.9 45.0 66.4 44.7 99 55 44.3 84.730.23130.071 13.48 0.00 0.00 5.5 4.5
14 81.1 50.5 67.5 50.2 99 61 83.530.27530.089 21.72 0.00 0.00 3.6 4.4
15 69.6 40.5 54.3 40.2 99 39 40.5 30.36830.255 7.82 0.00 0.00 11.1 1.1
16 74.7 38.8 58.7 38.5 99 53 37.6 30.34130.203 11.94 0.00 0.00 10.7 2.4
17 76.3 48.7 66.4 48.4 99 70 48.0 30.23630.042 12.97 0.00 0.00 5.3 2.8
18 77.7 63.6 71.0 63.3 99 77 30.07230.011 9.88 0.54 0.50 0.4 6.0
19 77.2 60.1 71.9 59.8 99 69 30.15030.022 7.31 0.13 0.44 1.2 4.9
20 84.2 58.3 71.0 56.8 99 45 85.330.20730.119 5.77 0.00 0.00 1.7 7.9
21 78.1 49.8 62.1 48.3 99 36 30.29930.195 8.34 0.00 0.00 4.3 3.3
22 81.7 48.2 62.6 47.9 99 36 81.730.25830.108 10.91 0.00 0.00 4.2 4.2
23 82.4 55.2 67.9 54.9 99 51 84.430.14230.008 13.48 0.00 0.00 2.4 6.3
24 65.8 40.8 56.8 40.5 99 46 30.24130.137 12.97 0.00 0.00 11.9 0.2
25 64.0 34.0 47.6 33.7 99 35 33.7 30.27530.175 8.34 0.00 0.00 16.0
26 68.7 35.1 57.6 34.8 99 51 32.6 30.22429.949 16.57 0.00 0.00 14.0 0.9
27 71.4 46.6 59.1 46.0 99 42 30.01929.883 16.06 0.02 0.06 7.6 1.6
28 73.6 39.0 56.3 38.7 99 49 37.7 30.25330.019 15.54 0.00 0.00 10.9 2.1
29 61.3 54.0 57.4 50.5 99 79 30.36730.244 11.94 0.08 0.06 7.4
30 56.3 49.3 54.0 47.9 99 76 30.37330.285 7.31 0.29 0.19 12.2
 
30 89.2 34.0 77.2 33.7 99 35 32.6101.530.37329.826 21.72 1.91 2.62174.2122.7
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 76.8 49.7 64.0 49.1 99 53 39.0 88.030.22130.070 11.43 0.06 0.62

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 115 times.