Monthly Weather Report
for October, 2016
generated 7/2/2024 12:00:11 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 66.0 51.1 61.4 50.8 99 84 30.28630.105 10.40 0.48 1.62 6.7 0.3
2 66.4 54.3 62.7 54.0 99 82 30.14030.017 6.80 0.00 0.00 5.0 0.4
3 68.7 49.8 62.1 49.5 99 71 30.18730.021 7.82 0.02 0.12 6.7 0.9
4 65.7 46.8 60.2 46.5 99 81 30.35830.187 7.82 0.00 0.00 8.9 0.2
5 69.4 46.4 58.4 46.1 99 59 45.1 30.39930.254 9.37 0.00 0.00 8.2 1.1
6 71.2 40.3 57.2 40.0 99 53 38.4 30.34330.265 7.82 0.00 0.00 10.8 1.5
7 75.0 43.9 60.3 43.6 99 50 42.6 30.32930.166 9.88 0.00 0.00 8.0 2.5
8 67.3 52.0 62.2 51.7 99 80 30.16830.032 9.37 0.13 0.37 5.9 0.6
9 58.8 42.3 51.7 39.5 99 53 37.7 30.25630.105 19.66 0.00 0.00 14.5
10 53.8 32.5 39.6 32.2 99 49 29.8 30.44430.248 15.54 0.00 0.00 21.9
11 64.8 25.4 43.8 25.1 99 37 25.4 30.46930.345 10.91 0.00 0.00 19.9
12 67.3 36.1 52.0 35.8 99 56 33.3 30.36730.140 13.48 0.00 0.00 13.9 0.6
13 59.7 36.9 58.0 36.6 99 68 36.4 30.28830.030 18.63 0.11 0.31 16.7
14 55.2 28.2 41.7 27.9 99 48 28.2 30.43730.288 9.37 0.00 0.00 23.3
15 64.9 27.7 45.5 27.4 99 45 24.1 30.41230.238 14.00 0.00 0.00 18.7
16 72.3 42.4 60.9 40.9 99 66 42.1 30.23829.983 9.88 0.02 0.06 9.5 1.8
17 72.1 58.3 66.8 58.0 99 80 30.03329.891 7.31 0.03 0.06 1.7 1.9
18 81.9 54.1 65.3 53.8 99 56 83.729.90929.770 17.60 0.00 0.00 2.7 5.7
19 73.6 44.4 67.0 44.1 99 59 42.2 30.20729.828 14.00 0.04 0.12 8.1 2.1
20 66.4 42.6 65.5 42.3 99 91 40.1 30.18929.858 14.51 0.57 1.00 10.9 0.4
21 66.4 46.4 65.9 46.1 99 97 39.9 29.85829.661 17.60 2.65 2.06 8.9 0.4
22 46.4 39.6 46.1 35.3 99 76 30.1 29.73029.571 20.69 0.21 0.12 22.0
23 55.4 36.9 44.1 33.9 99 62 32.0 29.88929.730 17.09 0.04 0.19 18.8
24 50.2 37.8 47.6 36.0 99 72 34.3 30.16729.831 22.23 0.25 0.37 21.0
25 45.7 34.3 39.2 30.3 99 58 31.0 30.36830.164 16.57 0.01 0.06 25.0
26 42.3 29.1 33.6 27.3 99 60 23.6 30.45630.367 10.40 0.00 0.00 29.3
27 42.1 31.5 41.8 27.2 99 75 25.0 30.40830.035 16.57 0.94 0.37 28.2
28 43.5 27.1 42.1 26.8 99 70 23.7 30.25130.045 18.11 0.00 0.00 29.7
29 67.6 27.3 60.2 27.0 99 62 24.1 30.23629.859 11.43 0.00 0.00 18.2 0.6
30 59.9 41.4 58.7 41.1 99 83 36.9 30.10029.910 11.43 0.25 0.37 14.3
31 46.4 27.3 41.1 27.0 99 65 23.0 30.29730.100 10.40 0.00 0.06 28.1
 
31 81.9 25.4 67.0 25.1 99 37 23.0 83.730.46929.571 22.23 5.75 2.06465.6 20.9
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 61.5 39.8 53.6 38.8 99 66 33.4 83.730.23330.034 13.12 0.19 0.46

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 118 times.