Monthly Weather Report
for December, 2016
generated 7/2/2024 12:00:11 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 51.1 37.9 50.8 31.0 99 68 32.5 29.81129.436 27.89 0.30 1.00 20.5
2 41.7 33.8 38.2 31.8 99 80 23.7 29.95829.807 15.54 0.09 0.19 27.3
3 36.7 33.6 35.7 29.5 99 81 23.8 30.19129.958 16.57 0.06 0.06 29.9
4 38.8 30.0 30.9 26.7 95 64 24.4 30.25629.986 12.45 0.00 0.00 30.6
5 41.4 27.5 38.6 27.0 99 71 22.0 30.11029.888 18.63 0.07 0.12 30.5
6 39.0 21.6 34.3 21.3 99 73 16.7 30.13029.854 14.51 0.01 0.06 34.7
7 43.3 29.1 40.9 28.8 99 69 27.7 30.02329.862 9.37 0.96 0.44 28.8
8 36.0 27.0 31.5 20.8 99 61 18.8 29.99629.878 16.06 0.00 0.00 33.5
9 30.9 19.9 24.6 15.7 91 63 12.5 30.26929.985 19.14 0.01 0.06 39.6
10 29.5 16.2 25.1 15.9 99 74 9.6 30.40430.257 10.40 0.00 0.00 42.1
11 27.5 13.8 25.4 13.5 99 75 11.8 30.45730.044 10.91 0.00 0.00 44.3
12 38.7 25.5 37.5 23.1 99 65 16.0 30.04429.781 18.11 0.24 0.12 32.9
13 37.2 28.0 29.5 21.8 99 61 20.8 30.13229.979 14.00 0.01 0.06 32.4
14 30.2 15.1 29.0 9.2 99 49 8.2 30.04929.783 12.45 0.00 0.00 42.3
15 20.7 11.8 15.3 -3.9 97 42 -2.4 30.13629.763 21.72 0.00 0.00 48.7
16 21.0 1.6 12.8 0.5 97 64 -5.1 30.34730.136 9.88 0.00 0.00 53.7
17 38.3 15.8 38.0 8.9 99 67 2.9 30.20929.733 12.45 0.17 0.44 38.0
18 46.4 16.9 46.1 11.2 99 78 5.0 30.52929.580 16.06 0.60 0.31 33.3
19 22.8 2.8 12.6 2.1 98 59 -4.2 30.72230.526 7.82 0.00 0.00 52.2
20 29.8 -0.6 19.0 -1.6 97 61 -8.0 30.60730.071 12.45 0.00 0.00 50.4
21 34.9 9.3 26.6 9.0 99 64 1.5 30.16230.062 7.31 0.00 0.00 42.9
22 36.9 26.6 31.7 24.9 99 71 21.0 30.25229.887 14.51 0.00 0.00 33.2
23 41.2 23.5 29.5 22.7 98 56 21.0 30.38730.239 11.43 0.00 0.00 32.6
24 43.0 30.0 37.5 24.6 93 65 25.5 30.34330.032 12.97 0.00 0.00 28.5
25 38.5 20.3 33.1 20.0 99 74 19.2 30.63530.336 12.97 0.00 0.00 35.6
26 43.3 19.2 43.0 15.2 99 58 14.4 30.62429.927 15.54 0.05 0.31 33.8
27 46.6 31.8 46.0 27.8 99 64 26.1 29.97029.806 16.06 0.02 0.06 25.8
28 32.7 23.2 30.1 20.5 99 64 16.3 30.15129.963 16.06 0.00 0.00 37.0
29 36.9 24.8 36.1 22.5 99 83 17.5 30.00029.550 12.97 0.07 0.06 34.1
30 34.0 25.9 29.9 19.6 99 65 15.5 29.95629.532 21.72 0.00 0.00 35.1
31 37.4 25.0 34.0 17.0 89 47 17.3 30.00029.780 15.54 0.01 0.06 33.8
 
31 51.1 -0.6 50.8 -3.9 99 42 -8.0 30.72229.436 27.89 2.67 1.001118.3
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 36.3 21.5 32.0 18.0 98 66 14.6 30.22129.917 14.63 0.09 0.22

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 111 times.