Monthly Weather Report
for May, 2017
generated 7/2/2024 12:00:15 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 75.7 56.3 67.2 51.2 99 72 30.02229.582 15.03 0.50 2.00 2.2 3.2
2 63.7 46.6 59.6 40.0 99 53 44.4 29.78529.585 14.51 0.02 0.06 9.9
3 55.8 33.6 42.7 30.5 97 44 31.5 30.24029.785 20.69 0.00 0.00 20.3
4 57.0 28.2 46.0 27.9 99 43 24.7 30.26230.017 17.09 0.00 0.00 22.4
5 56.3 43.3 55.7 37.7 99 61 41.4 30.01829.449 14.00 0.55 0.19 15.2
6 67.1 43.3 63.6 43.0 99 64 42.6 29.47929.285 15.54 0.85 0.94 10.3 0.5
7 45.1 36.9 43.2 36.6 99 85 34.1 29.83629.477 13.48 0.23 0.12 24.0
8 52.0 32.7 39.2 31.0 99 46 27.9 29.95329.827 18.11 0.01 0.06 22.6
9 56.3 33.4 37.5 30.6 99 43 32.6 30.03529.941 10.40 0.00 0.00 20.1
10 58.1 37.2 40.2 33.9 96 46 34.7 30.08930.034 12.45 0.00 0.00 17.4
11 63.5 34.0 46.0 33.7 99 43 31.3 30.08829.937 10.40 0.00 0.00 16.3
12 64.8 41.5 51.0 41.2 99 52 41.5 30.05229.941 8.34 0.00 0.00 11.8
13 52.0 46.8 51.7 46.5 99 99 44.8 29.97229.826 5.77 0.59 0.19 15.6
14 61.0 44.6 57.4 44.3 99 62 39.3 29.82829.667 19.14 0.22 0.31 12.2
15 63.7 45.1 50.6 43.5 99 60 39.4 30.01029.765 22.23 0.00 0.04 10.6
16 71.2 37.2 54.9 36.9 99 45 36.4 30.09129.975 6.80 0.00 0.04 12.4 1.5
17 91.0 45.3 65.9 45.0 99 32 44.1 92.530.02029.890 13.48 0.00 0.04 4.9 8.1
18 91.8 53.1 70.4 52.8 99 41 95.129.99429.810 16.57 0.02 0.06 3.0 10.4
19 82.9 50.5 68.8 47.8 99 53 84.530.19329.863 17.60 0.00 0.00 3.6 5.3
20 70.7 48.2 51.8 42.4 98 39 47.7 30.32630.179 8.34 0.00 0.00 7.0 1.4
21 66.4 45.7 53.3 41.4 99 45 44.1 30.31830.113 16.06 0.00 0.00 9.3 0.4
22 66.6 49.1 63.4 44.0 99 55 49.0 30.12129.934 12.45 0.44 0.62 7.6 0.4
23 73.4 39.4 56.3 39.1 99 41 39.4 30.04729.826 6.80 0.00 0.00 10.7 2.1
24 75.6 47.1 57.5 46.8 99 43 46.4 29.82629.725 15.03 0.00 0.00 6.3 2.6
25 61.2 54.3 60.1 50.5 99 68 29.77729.526 15.54 0.37 0.44 7.3
26 68.2 55.2 60.1 54.9 99 73 29.88429.540 15.54 0.01 0.06 4.1 0.8
27 68.4 55.8 64.4 55.5 99 70 29.95429.876 7.31 0.05 0.25 3.8 0.9
28 76.8 53.6 63.5 53.3 99 57 29.95329.855 12.45 0.00 0.00 2.9 3.1
29 68.2 53.6 63.9 53.3 99 84 30.03229.837 11.43 0.79 0.50 4.9 0.8
30 64.0 56.7 63.1 56.4 99 94 30.10129.977 14.51 0.75 1.06 4.6
31 76.1 51.1 65.5 50.8 99 50 30.05629.923 12.97 0.29 1.00 4.2 2.8
 
31 91.8 28.2 70.4 27.9 99 32 24.7 95.130.32629.285 22.23 5.69 2.00327.3 44.3
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 66.6 45.1 56.0 43.3 99 57 38.8 90.730.01229.805 13.55 0.18 0.42

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 110 times.