Monthly Weather Report
for July, 2017
generated 7/2/2024 12:00:15 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 81.5 63.7 76.2 63.4 99 82 88.229.97929.856 10.40 0.85 2.37 0.3 7.9
2 85.1 59.0 73.9 58.7 99 55 89.230.04329.973 10.40 0.05 0.19 1.5 8.5
3 81.9 55.9 68.2 55.6 99 52 83.430.11130.008 11.43 0.00 0.00 2.3 6.2
4 81.1 51.3 66.7 51.0 99 52 82.230.20030.096 8.34 0.00 0.00 3.4 4.6
5 85.6 50.5 68.5 50.2 99 50 87.830.25930.149 9.88 0.00 0.00 3.6 6.7
6 79.7 61.7 71.6 61.4 99 70 30.16729.982 8.85 0.00 0.00 0.8 6.5
7 85.1 64.2 74.5 63.9 99 60 90.429.98229.779 17.09 0.45 0.87 0.2 9.8
8 81.9 56.8 72.4 56.5 99 63 84.829.96829.766 14.00 0.38 2.12 2.1 6.4
9 79.5 48.7 66.1 48.4 99 51 30.06929.968 11.94 0.00 0.00 4.5 3.6
10 81.7 53.6 66.5 53.3 99 52 83.130.08329.985 10.91 0.02 0.06 2.9 5.5
11 80.2 62.8 73.3 62.5 99 74 84.529.99629.952 7.31 0.01 0.06 0.6 7.0
12 79.5 66.6 76.5 66.3 99 85 30.05229.983 6.80 0.51 1.87 8.0
13 84.4 66.7 79.1 66.4 99 81 95.530.07129.982 10.40 0.10 0.31 10.5
14 81.1 66.6 75.3 66.3 99 80 87.030.06529.935 15.54 2.08 6.50 8.8
15 74.1 59.2 68.6 58.9 99 76 30.06329.984 11.43 0.00 0.00 1.4 3.1
16 82.8 57.2 70.0 56.9 99 57 85.130.04729.979 7.82 0.00 0.00 1.9 7.0
17 84.4 58.3 74.6 58.0 99 64 92.030.10830.006 15.54 0.85 3.19 1.7 8.0
18 86.2 62.6 75.7 62.3 99 61 92.630.15230.067 8.85 0.01 0.06 0.6 10.0
19 88.3 61.0 76.7 60.7 99 53 98.330.12430.020 11.43 0.00 0.00 1.0 10.7
20 87.3 64.4 77.9 64.1 99 66 98.330.07429.929 12.97 0.18 0.56 0.1 11.0
21 88.0 65.1 78.2 64.8 99 61 97.030.00029.911 10.91 0.03 0.19 11.5
22 82.0 62.6 73.9 62.3 99 69 86.429.98929.821 5.25 0.00 0.00 0.6 7.9
23 81.1 63.3 72.4 63.0 99 69 85.329.85629.790 15.54 1.04 1.94 0.4 7.6
24 79.0 62.2 73.0 61.9 99 78 29.95129.795 8.34 1.60 2.94 0.7 6.3
25 70.0 60.4 64.9 60.1 99 78 30.27229.950 12.97 0.03 0.12 1.1 1.4
26 74.7 59.0 67.7 58.7 99 72 30.29430.115 7.82 0.00 0.00 1.5 3.3
27 78.1 60.6 72.8 60.3 99 75 30.11529.918 6.80 0.00 0.00 1.1 5.4
28 80.2 61.0 71.1 59.1 99 63 82.429.95729.890 9.37 0.09 0.50 1.0 6.6
29 77.2 55.2 59.5 48.1 99 38 30.02729.915 12.97 0.00 0.00 2.4 3.6
30 82.0 46.4 65.0 46.1 99 43 46.4 82.230.13030.024 9.37 0.00 0.00 5.0 4.3
31 86.0 55.6 68.7 55.3 99 48 87.830.16130.075 9.88 0.00 0.00 2.4 8.1
 
31 88.3 46.4 79.1 46.1 99 38 46.4 98.330.29429.766 17.09 8.28 6.50 45.3216.2
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 81.6 59.4 71.6 58.9 99 64 88.330.07629.955 10.66 0.27 1.40

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 113 times.