Monthly Weather Report
for December, 2018
generated 7/2/2024 12:00:16 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 37.6 31.8 37.3 31.0 99 89 26.5 30.20629.935 9.89 0.23 0.12 30.3
2 49.3 37.6 49.0 37.3 99 99 30.2 29.93529.545 11.95 0.22 0.31 21.6
3 45.1 31.1 42.1 30.2 99 83 23.2 29.84929.540 12.97 0.06 0.12 26.9
4 31.1 15.8 30.6 15.6 99 81 12.1 30.10929.849 16.06 0.00 0.00 41.5
5 30.4 12.7 26.2 12.5 99 83 10.2 30.10530.025 3.71 0.00 0.00 43.5
6 35.6 15.8 30.6 15.6 99 80 13.5 30.13230.042 10.40 0.00 0.00 39.3
7 31.6 18.7 29.3 17.4 99 80 15.0 30.41830.096 18.12 0.00 0.00 39.8
8 30.6 17.8 25.0 15.8 97 78 16.9 30.48930.362 10.92 0.00 0.00 40.8
9 34.3 10.4 28.2 9.9 99 78 30.47830.165 6.80 0.00 0.00 42.7
10 34.7 15.3 29.0 15.1 99 79 30.17130.108 10.40 0.00 0.00 40.0
11 31.1 17.1 26.6 16.6 99 82 15.5 30.15429.952 7.31 0.00 0.00 40.9
12 34.3 24.1 31.3 23.9 99 82 21.4 30.17129.966 6.80 0.00 0.00 35.8
13 36.5 25.2 33.8 25.0 99 85 20.5 30.40230.168 12.97 0.02 0.06 34.1
14 46.9 36.3 43.2 36.0 99 86 32.0 30.37930.199 14.00 0.00 0.00 23.4
15 44.8 33.4 42.3 33.1 99 86 31.7 30.21430.105 6.29 0.00 0.00 25.9
16 37.6 33.8 37.3 31.8 99 89 29.4 30.13429.864 5.77 0.32 0.19 29.3
17 38.8 30.0 36.3 25.2 99 80 17.3 29.88629.742 26.87 0.01 0.06 30.6
18 30.0 13.5 25.5 13.3 99 81 12.1 30.17229.886 14.52 0.00 0.00 43.3
19 39.9 11.5 33.6 11.0 99 78 30.15030.005 4.23 0.00 0.00 39.3
20 46.4 18.7 46.1 18.5 99 81 30.06129.622 6.29 0.17 0.12 32.4
21 64.2 41.2 61.0 40.9 99 86 41.2 29.62229.158 19.66 0.40 0.25 12.3
22 41.2 30.9 40.9 27.9 99 87 22.1 30.02429.222 12.46 0.12 0.25 28.9
23 36.5 29.8 32.0 27.5 99 82 30.13230.011 3.20 0.02 0.06 31.9
24 37.6 31.1 33.8 27.0 99 80 25.8 30.13329.985 5.77 0.07 0.06 30.7
25 32.5 25.5 29.6 24.0 97 82 25.5 30.34230.133 3.20 0.00 0.00 36.0
26 36.0 27.3 33.3 26.3 99 85 30.46730.334 2.68 0.01 0.06 33.4
27 38.5 24.1 34.0 22.3 93 79 30.58630.239 10.92 0.00 0.00 33.7
28 51.8 36.7 51.5 34.0 99 85 31.6 30.24429.796 8.86 0.17 0.19 20.8
29 48.7 27.3 48.3 24.2 99 82 25.7 30.21429.794 9.37 0.01 0.06 27.0
30 36.0 25.5 33.2 24.0 99 85 30.20130.101 2.68 0.04 0.12 34.3
31 41.9 22.8 41.6 22.6 99 94 30.26729.632 7.83 0.51 0.25 32.6
 
31 64.2 10.4 61.0 9.9 99 78 10.2 30.58629.158 26.87 2.38 0.311022.9
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 39.1 24.9 36.2 23.7 99 83 21.6 30.18929.922 9.77 0.08 0.14

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 83 times.