Monthly Weather Report
for March, 2019
generated 7/2/2024 12:00:11 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 38.1 16.0 32.2 15.2 98 79 10.0 30.27230.128 10.40 0.18 0.31 38.0
2 37.9 28.6 33.8 26.5 99 84 21.3 30.12829.975 10.92 0.00 0.00 31.7
3 33.8 25.9 28.8 23.9 99 80 21.0 30.13729.851 8.86 0.00 0.00 35.2
4 30.4 8.2 27.3 4.4 99 78 -0.5 30.02429.788 19.15 0.00 0.00 45.7
5 27.7 -0.2 22.1 -1.3 95 78 -7.5 30.01929.867 14.00 0.00 0.00 51.2
6 21.4 0.3 16.2 -2.9 91 78 -6.3 30.20729.999 19.66 0.00 0.00 54.2
7 26.8 -1.1 20.9 -3.8 95 78-10.6 30.33330.151 14.00 0.00 0.00 52.2
8 38.5 -3.6 32.6 -4.9 96 78-11.5 30.35230.147 9.89 0.00 0.00 47.5
9 43.5 9.9 39.3 9.5 99 78 4.2 30.31330.119 15.03 0.00 0.00 38.3
10 43.2 30.4 41.7 29.1 99 78 18.8 30.15129.811 19.15 0.21 0.12 28.2
11 46.8 29.5 40.6 25.2 91 78 19.4 30.13029.959 19.15 0.00 0.00 26.9
12 36.0 22.3 29.8 20.1 98 78 16.8 30.30530.123 16.06 0.00 0.00 35.9
13 48.4 15.1 42.5 14.9 99 78 9.8 30.30930.135 11.95 0.00 0.00 33.2
14 62.6 34.9 56.3 31.7 88 78 32.3 30.16829.827 16.58 0.00 0.00 16.3
15 68.2 42.3 62.6 39.0 94 78 38.0 29.83629.664 17.09 0.00 0.00 10.6 0.8
16 43.7 28.4 40.1 23.6 92 78 20.2 30.14129.836 20.69 0.00 0.00 28.9
17 35.6 20.5 29.4 17.5 88 78 14.6 30.21530.119 16.58 0.00 0.00 37.0
18 38.8 13.8 32.8 13.5 99 78 30.32930.198 12.46 0.00 0.00 38.7
19 43.3 16.3 37.2 16.1 99 78 16.3 30.40430.325 14.00 0.00 0.00 35.2
20 52.5 18.0 47.6 17.8 99 78 30.35930.155 19.15 0.00 0.00 29.8
21 45.5 32.9 42.1 27.9 99 78 28.8 30.15829.705 15.03 0.60 0.25 25.8
22 43.0 26.6 39.1 26.4 99 83 15.3 29.70829.471 22.24 0.87 0.31 30.2
23 63.7 24.3 61.9 19.6 99 78 10.1 30.16729.687 24.29 0.00 0.00 21.0
24 50.4 18.3 45.1 17.6 99 78 13.5 30.19730.012 8.34 0.00 0.00 30.6
25 43.5 24.1 40.3 10.5 98 78 0.4 46.030.18330.035 13.49 0.00 0.00 31.2
26 41.9 18.3 38.4 14.5 89 78 11.5 30.41330.183 15.55 0.00 0.00 34.9
27 75.2-39.8 69.7-44.0 94 78-39.8 30.49830.335 11.43 0.00 0.00 49.9 2.5
28 71.6-28.8 67.8-32.4 92 78-28.8 30.34030.096 16.58 0.00 0.00 45.3 1.6
29 51.3 28.8 49.2 27.8 99 78 28.8 30.12530.025 8.34 0.48 0.19 25.0
30 90.3-24.7 88.3-24.9 99 78 127.130.10629.652 15.55 0.00 0.00 38.5 6.3
31 62.2 -3.3 55.5 -5.3 99 78-14.8 30.02229.544 19.66 0.25 0.37 35.5
 
31 90.3-39.8 88.3-44.0 99 78-39.8127.130.49829.471 24.29 2.59 0.371082.3 11.3
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 47.0 13.9 42.3 11.4 96 78 10.6 86.530.19529.965 15.33 0.08 0.26

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 90 times.