Monthly Weather Report
for July, 2019
generated 7/2/2024 12:00:11 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 80.4 48.6 64.9 48.3 99 48 48.6 81.330.05329.941 11.43 0.00 0.00 4.4 3.9
2 79.3 54.1 73.7 53.8 99 73 29.95729.831 11.43 0.07 0.31 2.7 4.4
3 82.9 62.2 73.2 61.9 99 65 87.930.02229.879 6.29 0.00 0.00 0.7 8.3
4 90.9 59.9 74.9 59.6 99 49 96.330.13630.022 7.83 0.00 0.00 1.3 11.7
5 87.6 69.1 76.9 68.8 99 66 98.130.16530.044 11.95 0.06 0.19 13.3
6 90.9 67.3 76.5 67.0 99 60 101.930.05929.891 22.24 0.15 0.25 14.1
7 80.6 63.9 70.4 59.6 99 51 82.430.01829.945 8.86 0.00 0.00 0.3 7.5
8 83.7 59.9 68.6 59.6 99 55 86.130.07729.983 8.86 0.00 0.00 1.3 8.1
9 83.3 54.3 66.4 39.3 99 22 83.330.14430.063 7.83 0.00 0.00 2.7 6.5
10 89.1 54.3 70.8 54.0 99 47 92.230.10929.983 6.29 0.00 0.00 2.7 9.4
11 79.9 65.3 77.1 65.0 99 82 29.99029.802 12.46 0.19 0.62 7.6
12 77.5 62.1 69.1 61.8 99 67 29.94529.774 14.00 0.00 0.00 0.7 5.5
13 83.5 60.4 67.9 60.1 99 53 85.830.01429.918 8.86 0.00 0.00 1.1 8.1
14 82.9 59.7 68.2 57.2 99 45 83.230.10629.945 15.55 0.00 0.00 1.3 7.6
15 83.8 51.6 66.3 51.3 99 45 84.130.15530.069 9.89 0.00 0.00 3.4 6.1
16 91.2 57.0 76.9 56.7 99 56 100.330.11730.002 8.86 0.47 0.75 2.0 11.1
17 85.3 66.7 79.7 66.4 99 74 95.530.03729.913 7.83 0.55 0.94 11.0
18 86.0 69.3 77.9 69.0 99 69 95.529.97329.899 6.29 0.00 0.00 12.7
19 90.3 65.7 83.2 65.4 99 70 109.529.94129.869 11.43 0.68 3.37 13.0
20 88.7 68.4 82.4 68.1 99 70 106.829.94929.842 8.34 0.01 0.06 13.5
21 91.6 68.5 78.6 67.6 99 56 102.529.94729.802 12.46 0.00 0.00 15.0
22 71.1 62.8 69.3 62.5 99 89 29.96129.823 9.37 0.79 0.75 0.6 2.5
23 78.6 59.7 67.8 57.8 99 52 29.97829.849 10.92 0.01 0.06 1.3 5.5
24 80.8 52.3 65.3 52.0 99 47 81.330.11429.968 11.95 0.00 0.00 3.2 4.7
25 81.0 51.4 65.4 51.1 99 46 81.530.23730.110 11.43 0.00 0.00 3.4 4.6
26 84.9 53.8 67.6 53.5 99 44 85.830.32830.236 6.80 0.00 0.00 2.8 7.2
27 85.8 55.8 72.2 55.5 99 48 88.030.31730.158 9.37 0.04 0.25 2.3 8.1
28 85.3 59.7 73.7 59.4 99 59 89.830.17430.041 9.37 0.71 2.25 1.3 8.8
29 88.0 61.7 76.7 61.4 99 61 97.130.08629.965 10.40 0.16 0.94 0.8 10.7
30 89.6 63.0 78.4 62.7 99 54 97.230.04129.957 12.97 0.42 2.06 0.5 11.8
31 79.7 63.3 72.6 63.0 99 65 30.11530.039 8.86 0.01 0.06 0.4 6.9
 
31 91.6 48.6 83.2 39.3 99 22 48.6109.530.32829.774 22.24 4.32 3.37 41.1269.1
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 84.3 60.4 72.7 59.3 99 58 92.130.07329.954 10.34 0.14 0.86

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 78 times.