Monthly Weather Report
for October, 2019
generated 7/2/2024 12:00:12 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 82.6 58.6 74.3 58.3 99 72 88.730.15029.893 8.86 0.00 0.00 1.6 7.2
2 79.0 52.9 72.9 52.6 99 78 30.08529.859 14.52 0.01 0.06 3.0 4.0
3 55.9 46.4 55.6 46.1 99 95 44.8 30.12529.963 9.37 0.66 0.44 13.8
4 56.3 42.1 56.0 37.9 99 75 38.9 30.41929.959 16.58 0.00 0.00 15.8
5 59.4 29.7 42.3 29.5 99 39 26.0 30.46430.270 10.40 0.00 0.00 20.4
6 63.0 45.7 62.7 40.6 99 79 41.7 30.27130.139 12.46 0.00 0.00 10.6
7 63.0 50.2 62.7 49.9 99 98 30.22830.074 13.49 2.06 1.37 8.4
8 63.1 39.4 56.2 39.1 99 52 37.7 30.33230.226 11.43 0.00 0.00 13.8
9 60.6 37.0 51.2 36.7 99 59 35.2 30.36830.281 7.31 0.00 0.00 16.2
10 67.1 36.9 56.7 36.6 99 60 36.9 30.34930.238 7.83 0.00 0.00 13.5 0.5
11 69.1 31.8 50.2 31.6 99 45 31.8 30.27230.076 8.86 0.00 0.00 15.6 1.0
12 56.5 36.9 55.7 36.6 99 89 33.9 30.07829.975 7.31 0.02 0.06 18.3
13 63.3 36.9 47.0 33.4 99 35 35.0 30.13329.980 8.86 0.00 0.00 14.9
14 64.8 35.6 50.0 35.3 99 46 32.8 30.11429.938 14.00 0.00 0.00 14.8
15 59.4 32.5 46.1 32.3 99 48 32.5 30.20029.993 8.34 0.00 0.00 19.0
16 60.6 36.1 57.1 35.8 99 84 33.0 29.99329.453 19.15 1.19 1.06 16.7
17 46.8 41.7 46.5 41.4 99 98 35.1 29.72629.342 21.21 0.30 0.19 20.8
18 49.8 30.4 42.9 30.2 99 70 30.4 30.07429.724 19.15 0.00 0.00 24.9
19 56.7 29.5 45.7 29.3 99 57 29.0 30.11930.000 7.83 0.00 0.00 21.9
20 55.4 33.1 54.2 32.8 99 89 29.5 30.04129.962 7.83 0.02 0.06 20.8
21 62.1 40.6 56.0 40.3 99 75 30.14730.033 4.74 0.00 0.00 13.7
22 58.1 48.0 55.6 47.7 99 80 46.5 30.05629.818 17.09 0.92 0.50 12.0
23 59.9 33.6 49.6 33.3 99 44 32.8 30.16429.837 9.37 0.01 0.06 18.3
24 67.6 29.5 42.4 29.3 99 33 26.4 30.30530.164 16.58 0.00 0.00 17.1 0.6
25 55.4 38.8 50.3 38.5 99 75 37.7 30.31930.175 5.77 0.00 0.00 17.9
26 58.8 40.1 51.0 39.8 99 57 30.27230.140 11.43 0.01 0.06 15.6
27 65.7 48.7 61.7 48.1 99 78 43.2 30.14029.712 16.06 0.84 0.50 8.0 0.2
28 65.7 45.9 53.9 45.6 99 61 44.1 30.21329.973 8.86 0.00 0.00 9.4 0.2
29 60.8 47.7 53.2 47.4 99 74 47.1 30.26530.207 13.49 0.00 0.00 10.8
30 57.9 48.0 55.4 47.7 99 90 30.28130.014 6.29 0.06 0.12 12.0
31 69.1 53.6 68.8 53.3 99 96 30.01429.409 20.69 2.12 2.25 4.7 1.0
 
31 82.6 29.5 74.3 29.3 99 33 26.0 88.730.46429.342 21.21 8.22 2.25444.1 14.7
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 61.7 40.6 54.3 39.9 99 69 36.5 88.730.18429.962 11.78 0.27 0.52

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 65 times.