Monthly Weather Report
for January, 2020
generated 7/2/2024 12:00:12 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 32.9 19.0 28.2 18.5 99 74 19.0 29.85529.619 10.92 0.00 0.00 39.0
2 45.5 18.3 33.6 18.1 99 54 29.88729.766 7.83 0.01 0.50 33.1
3 46.0 32.0 45.2 29.9 99 90 29.0 29.83429.746 3.71 0.00 0.00 26.0
4 41.7 30.7 41.4 30.2 99 97 22.1 29.78429.607 16.06 0.23 0.50 28.8
5 32.5 28.0 30.7 23.9 99 73 16.4 29.96129.701 20.18 0.00 0.00 34.8
6 38.8 23.7 33.3 22.5 99 60 17.8 29.95829.819 11.95 0.08 0.50 33.8
7 34.2 21.2 30.5 21.0 99 69 17.0 30.03529.849 5.77 0.00 0.00 37.3
8 33.3 18.0 28.9 10.9 99 51 3.8 30.42829.802 23.78 0.00 0.00 39.4
9 27.0 10.0 16.5 9.4 99 56 2.7 30.70830.428 16.58 0.00 0.00 46.5
10 42.3 26.8 39.8 16.2 99 63 17.1 30.46330.301 11.95 0.01 0.50 30.5
11 64.0 38.5 61.4 38.2 99 81 30.30129.787 23.78 0.01 0.50 13.8
12 63.5 27.1 61.9 26.6 99 59 25.8 30.42829.686 15.03 0.33 1.00 19.7
13 44.4 26.8 38.8 26.3 99 79 21.8 30.42230.271 9.37 0.00 0.00 29.4
14 43.5 26.1 40.7 25.9 99 79 26.1 30.37530.056 15.03 0.00 0.00 30.2
15 45.5 27.7 38.2 27.2 99 60 25.3 30.18629.926 7.83 0.02 0.50 28.4
16 39.7 20.8 39.4 16.7 99 74 7.6 30.35729.811 28.41 0.15 0.50 34.8
17 20.8 6.1 18.3 4.9 99 60 -5.3 30.72930.354 20.69 0.00 0.00 51.6
18 30.4 7.0 29.9 6.8 99 55 2.1 30.66129.622 14.52 0.00 0.00 46.3
19 32.7 15.6 31.8 12.3 99 67 2.3 30.09729.613 16.58 0.00 0.00 40.8
20 22.6 2.1 13.9 1.7 99 56 -2.8 30.41330.091 16.06 0.00 0.00 52.6
21 27.3 1.2 18.5 0.8 99 66 30.46630.377 12.46 0.07 3.50 50.8
22 16.3 3.4 13.5 3.2 99 88 30.42530.372 4.74 0.00 0.00 55.2
24 43.0 36.7 31.1 21.2 79 45 32.5 30.20030.126 13.49 0.08 0.80 25.1
25 41.4 31.8 37.1 22.0 99 50 25.8 30.13529.790 16.06 1.46 1.00 28.4
26 37.2 31.3 34.3 31.1 99 84 28.2 29.80229.707 7.31 0.00 0.00 30.8
27 35.6 30.0 33.9 29.5 99 89 22.5 29.78429.648 11.95 0.05 0.50 32.2
28 33.6 28.6 31.2 28.1 99 86 21.5 29.97629.778 13.49 0.01 0.50 33.9
29 29.1 11.7 28.4 11.5 99 73 6.2 30.24229.976 17.60 0.00 0.00 44.6
30 32.4 7.2 22.6 6.8 99 57 0.9 30.29230.221 6.29 0.00 0.00 45.2
31 37.2 16.0 31.4 15.8 99 69 10.9 30.26830.088 7.83 0.02 0.50 38.4
 
30 64.0 1.2 61.9 0.8 99 45 -5.3 30.72929.607 28.41 2.53 3.501081.1
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 37.1 20.8 32.8 18.6 98 69 14.6 30.21629.931 13.57 0.08 0.81

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 83 times.