Monthly Weather Report
for March, 2020
generated 2/6/2025 12:00:12 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 38.5 15.4 25.8 14.5 99 51 10.1 30.12430.008 12.46 0.00 0.00 38.1
2 60.4 28.6 44.6 22.4 94 45 24.7 30.01129.689 15.55 0.01 0.50 20.5
3 55.4 36.5 48.7 36.0 99 77 34.0 29.79629.394 16.06 0.16 2.00 19.0
4 46.9 34.3 37.5 27.2 99 48 26.8 29.95529.560 19.66 0.02 0.50 24.4
5 46.8 26.8 32.5 25.0 98 44 21.8 30.14729.955 12.46 0.00 0.00 28.2
6 43.9 22.1 36.4 21.6 99 53 16.8 30.04129.819 16.06 0.04 0.50 32.0
7 35.6 19.9 31.1 19.1 99 57 10.5 30.41030.041 17.60 0.00 0.00 37.3
8 58.5 16.9 31.3 16.4 99 29 30.42530.262 10.40 0.00 0.00 27.3
9 70.2 28.8 38.9 25.2 89 26 23.9 30.29530.162 14.00 0.00 0.00 16.8 1.3
10 57.7 38.7 53.5 31.0 99 40 31.8 30.19729.855 16.58 0.15 1.00 16.8
11 43.3 28.0 37.7 25.0 98 50 22.8 30.18930.038 12.97 0.00 0.00 29.4
12 52.3 35.1 43.1 29.9 91 62 32.1 30.08229.955 14.00 0.00 0.00 21.3
13 58.8 38.8 53.7 23.0 99 34 32.2 30.15329.686 22.75 0.07 0.50 16.2
14 43.9 27.7 30.3 23.5 85 57 24.0 30.41930.150 17.09 0.00 0.00 29.2
15 45.0 22.8 30.2 12.1 91 29 20.1 30.57230.380 16.58 0.00 0.00 31.1
16 48.7 14.4 34.0 13.1 97 36 8.8 30.57230.251 17.60 0.00 0.00 33.4
17 47.5 33.8 43.3 29.2 98 68 28.9 30.30130.059 14.00 0.01 0.50 24.4
18 52.2 23.4 41.1 22.9 99 40 21.9 30.44830.256 12.46 0.07 0.50 27.2
19 53.1 39.6 48.9 39.3 99 83 34.9 30.25930.062 9.89 0.37 0.50 18.7
20 69.3 41.0 63.7 36.5 99 65 34.4 30.12929.725 20.69 0.38 5.50 10.9 1.1
21 41.0 23.7 36.6 13.7 91 41 16.0 30.51330.129 19.66 0.00 0.00 32.6
22 43.9 13.5 24.9 9.0 98 28 8.6 30.63430.484 16.06 0.00 0.00 36.3
23 36.3 29.7 33.9 24.7 99 63 20.8 30.49630.056 18.63 0.04 0.50 32.0
24 37.9 32.2 35.6 32.0 99 86 24.7 30.19730.050 11.43 0.30 0.50 29.9
25 44.6 29.7 39.3 29.2 99 80 28.2 30.13830.011 8.86 0.00 0.00 27.9
26 60.4 27.0 46.8 26.8 99 52 23.4 30.04729.784 13.49 0.00 0.00 21.3
27 54.7 32.0 45.5 31.2 97 44 27.3 30.10029.796 11.43 0.00 0.00 21.6
28 41.7 28.9 41.2 28.4 99 86 25.9 30.10029.964 10.92 0.39 0.50 29.7
29 53.8 40.8 52.7 40.5 99 95 37.1 29.99129.737 17.60 0.07 0.50 17.7
30 52.7 40.3 47.8 40.0 99 76 37.4 29.98829.843 14.00 0.21 1.00 18.5
31 49.5 38.1 45.5 37.8 99 76 37.5 30.01729.899 7.31 0.05 0.50 21.2
 
31 70.2 13.5 63.7 9.0 99 26 8.6 30.63429.394 22.75 2.34 5.50790.9 2.4
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 49.8 29.3 40.5 26.0 97 56 24.9 30.21829.970 14.78 0.08 0.97

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 84 times.