Monthly Weather Report
for April, 2020
generated 7/2/2024 12:00:13 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 50.7 33.3 40.5 27.4 99 47 26.7 29.90229.811 19.15 0.00 0.00 23.0
2 50.2 25.2 36.0 24.3 99 55 22.2 29.89329.790 22.24 0.00 0.00 27.3
3 45.5 37.4 43.2 29.8 99 63 29.6 29.97029.760 14.00 0.01 0.50 23.5
4 55.0 40.8 48.8 40.5 99 78 38.9 30.04729.961 5.26 0.00 0.00 17.1
5 62.6 38.5 51.5 37.4 99 63 38.5 30.09129.979 14.52 0.00 0.00 14.5
6 58.5 27.9 40.2 20.9 99 24 26.8 30.14129.994 13.49 0.00 0.00 21.8
7 65.1 33.8 49.7 33.5 99 35 33.8 30.02629.624 14.00 0.05 0.50 15.6
8 60.3 37.0 48.8 36.5 99 61 34.1 29.68629.509 16.58 0.06 0.50 16.4
9 52.3 33.4 49.7 29.4 99 57 29.2 29.63929.220 27.89 0.26 1.50 22.1
10 41.0 31.6 35.7 27.8 99 63 22.3 29.78429.356 21.72 0.02 0.50 28.7
11 49.3 25.5 28.0 21.3 90 37 22.8 30.03829.784 16.06 0.00 0.00 27.6
12 64.0 23.9 49.3 23.4 99 36 19.9 30.10629.908 15.55 0.00 0.00 21.1
13 68.7 43.2 64.2 32.6 99 66 38.4 29.96729.329 20.18 0.22 1.50 10.0 0.9
14 48.6 37.2 33.2 16.2 79 30 31.0 30.11529.961 13.49 0.00 0.00 22.1
15 45.1 25.3 33.2 19.6 99 38 25.3 30.02929.875 16.58 0.00 0.00 29.8
16 40.8 25.5 31.7 18.2 99 45 22.0 30.20629.958 15.55 0.07 0.50 31.9
17 42.3 21.7 33.9 19.6 99 49 30.24229.873 10.92 0.01 0.50 33.0
18 42.8 26.2 36.5 25.7 99 59 26.2 29.90829.760 16.58 0.84 1.50 30.5
19 59.9 25.0 44.0 24.5 99 49 24.5 29.91429.630 17.60 0.02 0.50 22.5
20 53.6 28.8 42.2 24.8 99 35 26.8 29.79929.633 14.52 0.00 0.00 23.8
21 51.4 25.5 41.3 21.0 99 46 21.5 29.76629.415 24.81 0.00 0.00 26.5
22 41.9 27.0 27.4 18.7 95 42 15.9 30.02329.763 24.29 0.00 0.00 30.5
23 45.3 24.3 37.3 20.3 98 71 22.0 30.07029.852 8.86 0.07 0.50 30.2
24 56.7 36.3 50.4 35.3 99 76 33.9 29.90229.751 7.83 0.03 0.50 18.5
25 61.0 40.1 48.6 33.7 92 57 37.3 30.08529.902 6.80 0.00 0.00 14.5
26 50.7 33.3 47.9 31.2 99 52 28.3 29.99729.855 10.40 0.83 0.50 23.0
27 46.9 32.9 42.5 32.4 99 82 28.4 30.13829.911 16.58 0.05 0.50 25.1
28 60.4 28.0 42.2 27.8 99 42 25.6 30.16530.056 7.83 0.00 0.00 20.8
29 63.7 31.3 50.0 31.1 99 58 28.2 30.11230.008 21.72 0.00 0.00 17.5
30 61.2 50.4 59.2 47.1 99 84 30.04429.669 24.81 1.92 2.50 9.2
 
30 68.7 21.7 64.2 16.2 99 24 15.9 30.24229.220 27.89 4.46 2.50678.1 0.9
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 53.2 31.7 42.9 27.7 98 53 27.3 29.99429.763 15.99 0.15 0.83

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 102 times.