Monthly Weather Report
for May, 2020
generated 7/2/2024 12:00:13 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 64.6 46.2 53.7 45.9 99 60 43.7 29.96429.695 15.03 0.03 0.50 9.6
2 67.8 37.0 51.0 36.7 99 41 36.8 30.05629.834 12.46 0.00 0.00 13.3 0.7
3 78.3 47.5 54.9 38.2 97 35 46.2 29.83429.666 15.55 0.00 0.00 5.4 3.3
4 55.0 36.5 45.9 35.5 98 53 32.4 29.97929.722 21.21 0.00 0.00 19.3
5 54.5 29.8 35.8 22.5 94 36 27.1 30.00529.905 13.49 0.00 0.00 22.9
6 50.2 28.4 43.9 24.6 99 62 25.4 29.94029.831 9.37 0.01 0.06 25.7
7 62.2 26.4 42.8 26.2 99 31 26.4 29.86429.728 17.09 0.07 0.29 20.7
8 50.5 28.4 40.2 26.3 99 45 22.1 29.86729.698 12.97 0.10 0.12 25.6
9 39.6 25.5 32.3 19.7 99 53 13.5 30.02929.775 25.32 0.04 0.06 32.5
10 61.3 29.1 41.2 28.8 99 36 29.1 30.10929.896 12.97 0.00 0.00 19.8
11 57.4 36.1 44.8 35.5 99 53 32.7 29.99129.781 20.69 0.01 0.06 18.3
12 52.5 29.7 37.1 21.2 99 33 25.0 30.20329.988 22.24 0.00 0.00 23.9
13 55.9 23.4 37.6 22.9 99 38 30.33030.200 14.52 0.00 0.00 25.3
14 72.0 27.3 55.6 26.8 99 33 23.7 30.32430.002 15.03 0.18 0.58 17.1 1.8
15 83.3 52.3 67.0 52.0 99 50 84.430.00229.778 17.60 1.38 1.61 3.2 6.0
16 68.2 47.7 57.9 47.2 99 56 46.9 30.22729.923 14.52 0.00 0.00 7.9 0.8
17 75.2 40.3 61.1 40.0 99 52 40.3 30.25330.144 11.95 0.01 0.06 9.8 2.5
18 64.0 55.2 56.5 49.2 99 64 30.15630.088 9.37 0.01 0.06 5.4
19 72.0 51.1 55.7 37.8 99 31 30.33330.129 16.06 0.00 0.00 5.2 1.8
20 72.0 41.2 44.3 32.2 93 30 30.42530.330 14.52 0.00 0.00 10.1 1.8
21 75.7 32.5 53.4 32.0 99 26 30.39830.197 10.92 0.00 0.00 13.6 2.7
22 77.9 46.4 65.3 46.1 99 62 45.5 30.23330.029 11.95 0.30 0.46 6.1 3.2
23 78.8 59.2 68.6 58.4 99 66 30.14730.000 7.31 0.29 0.17 1.4 5.5
24 77.7 48.0 62.9 44.3 99 55 48.0 30.24230.118 12.97 0.00 0.00 5.3 3.2
25 80.8 57.0 70.1 55.1 96 66 83.830.20030.085 9.37 0.00 0.00 2.0 5.9
26 92.3 57.4 72.7 57.1 99 45 97.230.20930.094 7.31 0.00 0.00 1.9 11.8
27 83.8 60.6 71.0 60.3 99 56 88.130.21230.126 12.46 0.00 0.00 1.1 8.3
28 76.6 60.4 72.8 59.8 99 85 30.16829.970 18.12 0.00 0.00 1.1 4.6
29 86.9 61.9 75.2 61.6 99 61 93.330.01129.834 12.46 1.04 1.96 0.8 10.2
30 73.8 53.1 61.6 47.1 99 53 30.07329.890 19.15 0.00 0.00 3.8 2.2
31 61.2 41.4 47.2 36.9 98 45 39.2 30.23330.073 17.09 0.00 0.00 13.7
 
31 92.3 23.4 75.2 19.7 99 26 13.5 97.230.42529.666 25.32 3.47 1.96371.6 76.1
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 68.5 42.5 54.2 39.6 98 49 32.9 89.430.13029.953 14.55 0.11 0.46

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 90 times.