Monthly Weather Report
for June, 2020
generated 7/2/2024 12:00:13 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 67.8 33.6 48.5 33.3 99 40 30.27130.091 15.03 0.00 0.00 15.0 0.7
2 66.0 46.0 56.9 44.4 99 65 30.11529.787 10.40 0.07 0.29 9.3 0.3
3 76.8 53.4 73.0 53.1 99 79 29.78729.633 9.89 0.63 0.98 2.9 3.0
4 85.5 54.9 71.2 54.6 99 37 85.829.91729.781 12.46 0.01 0.06 2.5 7.7
5 82.8 63.7 71.6 63.3 99 62 87.729.92329.834 8.86 0.00 0.00 0.3 8.6
6 81.1 56.7 71.4 50.8 99 42 82.929.92929.816 18.12 0.00 0.00 2.1 6.0
7 69.8 47.5 56.5 45.1 99 51 30.07629.929 16.06 0.04 0.23 7.5 1.2
8 76.5 40.1 57.1 39.6 99 46 39.5 30.11830.020 11.95 0.00 0.00 9.6 2.9
9 88.0 46.8 70.4 46.4 99 48 46.6 90.830.04429.884 7.31 0.00 0.00 4.6 6.9
10 85.6 59.7 78.3 59.3 99 76 96.929.94329.825 11.43 0.23 0.81 1.3 9.0
11 78.3 56.1 73.7 55.8 99 58 30.13229.808 10.92 0.67 2.48 2.2 4.4
12 74.8 48.2 60.7 47.2 99 46 47.5 30.20630.100 15.03 0.00 0.00 5.9 2.5
13 62.6 40.5 48.5 40.0 99 48 38.7 30.35730.200 12.97 0.00 0.00 13.5
14 67.8 35.4 49.8 35.1 99 48 33.6 30.43730.354 7.83 0.00 0.00 14.1 0.7
15 74.5 38.5 54.6 38.2 99 44 36.9 30.46930.366 8.34 0.00 0.00 10.9 2.4
16 79.5 43.2 59.4 42.9 99 42 43.2 30.44230.286 9.37 0.00 0.00 7.3 3.6
17 83.1 46.6 61.7 46.3 99 38 45.9 83.130.33330.177 8.86 0.00 0.00 4.7 4.5
18 84.7 51.8 72.9 51.3 99 59 89.130.21830.109 7.31 0.21 0.63 3.3 6.5
19 82.4 58.3 71.0 58.0 99 58 85.630.15630.053 7.83 0.11 0.35 1.7 7.0
20 84.9 58.1 71.4 57.8 99 55 88.530.10629.994 8.86 0.00 0.00 1.7 8.2
21 85.5 58.1 71.4 57.5 99 59 89.830.05929.952 8.34 0.00 0.00 1.7 8.5
22 89.6 58.6 74.4 58.0 99 53 96.130.01129.873 8.34 0.00 0.00 1.6 10.7
23 85.6 64.4 72.8 63.8 99 59 91.929.89029.672 12.97 0.00 0.00 0.1 10.1
24 79.5 58.1 69.0 56.1 99 50 29.89629.666 12.46 0.03 0.17 1.7 5.5
25 81.0 49.1 64.8 48.6 99 47 81.730.01129.896 11.43 0.27 1.15 4.0 4.0
26 82.4 53.1 67.9 52.8 99 44 82.630.03229.929 8.34 0.00 0.00 3.0 5.7
27 76.6 53.8 73.0 53.2 99 84 29.92929.746 13.49 1.19 1.15 2.8 3.0
28 82.0 59.7 75.9 59.4 99 66 88.129.85229.740 14.00 0.29 0.81 1.3 7.2
29 83.8 56.7 70.2 56.4 99 53 86.429.97329.837 15.55 0.00 0.00 2.1 7.3
30 76.8 59.5 70.2 58.9 99 72 29.99129.932 11.95 0.14 0.46 1.4 4.5
 
30 89.6 33.6 78.3 33.3 99 37 33.6 96.930.46929.633 18.12 3.89 2.48140.1152.8
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 79.2 51.7 66.3 50.9 99 54 41.2 88.330.08729.943 11.19 0.13 0.74

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 82 times.