Monthly Weather Report
for July, 2020
generated 7/2/2024 12:00:13 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 77.9 59.0 73.2 58.7 99 73 29.98529.899 8.34 0.12 0.35 1.5 5.0
2 90.1 57.6 73.0 57.3 99 49 95.729.96729.878 14.00 0.00 0.00 1.9 10.7
3 87.3 64.2 74.1 63.6 99 59 93.729.95529.884 14.52 0.00 0.00 0.2 11.0
4 88.0 61.3 73.2 60.4 99 50 91.430.00229.940 9.89 0.00 0.00 0.9 10.6
5 89.8 53.4 70.7 52.8 99 42 91.530.05029.961 7.83 0.00 0.00 2.9 9.5
6 92.1 57.7 70.7 57.1 99 45 97.330.10030.026 12.46 0.00 0.00 1.8 11.7
7 82.2 64.2 72.4 63.9 99 69 87.030.11830.017 11.95 0.00 0.00 0.2 8.4
8 89.4 65.7 77.3 65.1 99 63 99.930.04729.949 9.37 0.00 0.00 12.5
9 91.9 62.8 77.0 62.2 99 56 104.430.05329.952 7.83 0.00 0.00 0.6 12.9
10 85.5 66.2 75.6 65.6 99 62 91.830.01429.731 9.37 0.77 0.69 10.8
11 84.6 67.1 77.6 66.5 99 72 93.729.73129.595 15.55 0.55 0.35 10.8
12 85.6 64.6 72.8 63.8 99 50 88.329.82529.686 9.89 0.19 0.40 0.1 10.2
13 81.5 60.1 71.8 59.8 99 56 83.429.97029.811 11.95 0.01 0.06 1.2 7.0
14 81.3 56.1 67.3 55.5 99 58 83.230.13529.970 10.40 0.00 0.00 2.2 5.9
15 86.4 55.2 70.3 54.6 99 48 88.530.21230.135 7.83 0.00 0.00 2.4 8.3
16 74.8 64.4 69.7 63.2 98 80 30.25330.112 14.00 0.00 0.00 0.1 4.8
17 86.4 61.7 75.3 61.4 99 57 92.930.15030.082 14.00 0.10 0.17 0.8 9.9
18 90.7 56.3 73.5 55.7 99 46 97.230.15930.005 7.83 0.00 0.00 2.2 10.7
19 93.7 61.3 78.0 60.7 99 51 108.230.02329.861 18.63 0.11 0.46 0.9 13.4
20 86.5 65.3 75.4 63.7 99 50 90.430.01729.875 12.46 0.07 0.35 10.9
21 86.0 58.1 71.5 57.5 99 55 90.030.10330.017 8.86 0.10 0.46 1.7 8.8
22 85.6 64.6 78.6 64.0 99 66 93.930.08529.961 6.80 0.13 0.46 0.1 10.2
23 87.1 67.8 76.5 67.2 99 65 96.130.10030.000 22.75 0.90 5.07 12.5
24 85.5 64.8 74.7 64.5 99 58 90.130.15930.082 5.26 0.00 0.00 10.2
25 87.4 61.0 75.4 60.4 99 54 94.330.16530.059 6.80 0.01 0.06 1.0 10.2
26 88.2 59.9 74.1 59.3 99 49 92.630.12129.955 10.40 0.00 0.00 1.3 10.3
27 94.6 61.0 77.5 60.4 99 51 108.129.96429.754 9.89 0.00 0.00 1.0 13.8
28 83.7 61.5 72.2 60.5 99 47 87.029.94629.787 11.43 0.00 0.00 0.9 8.5
29 89.6 55.4 71.8 54.8 99 45 91.829.98529.896 11.43 0.15 0.23 2.4 9.9
30 81.0 62.2 73.4 61.9 99 71 85.329.94629.870 9.37 0.01 0.06 0.7 7.3
31 85.3 56.8 67.7 56.2 99 48 86.629.95829.864 10.92 0.00 0.00 2.1 8.1
 
31 94.6 53.4 78.6 52.8 99 42 108.230.25329.595 22.75 3.22 5.07 31.2304.7
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 86.4 61.2 73.6 60.6 99 56 92.930.04229.923 11.03 0.10 0.65

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 73 times.