Monthly Weather Report
for October, 2020
generated 7/2/2024 12:00:13 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 66.6 44.8 53.3 44.3 99 51 42.7 29.99429.802 8.34 0.01 0.06 9.7 0.4
2 62.4 43.0 52.5 42.5 99 54 42.8 30.10929.940 13.49 0.05 0.17 12.3
3 58.5 34.9 47.9 34.4 99 50 33.7 30.28030.106 11.43 0.00 0.00 18.3
4 60.8 32.0 48.1 31.8 99 49 30.28930.106 12.46 0.00 0.00 18.6
5 60.1 44.2 54.7 43.7 99 76 44.2 30.19130.082 7.83 0.01 0.06 12.9
6 64.8 39.6 52.1 39.3 99 49 37.8 30.17429.899 12.46 0.00 0.00 12.8
7 63.1 49.8 59.5 46.1 99 64 47.0 29.89929.619 21.72 0.22 0.29 8.6
8 56.5 41.4 46.4 40.9 99 60 38.9 30.13829.861 20.18 0.00 0.00 16.0
9 67.8 38.3 51.9 37.8 99 50 36.2 30.21830.020 7.83 0.00 0.00 12.6 0.7
10 79.7 47.8 64.6 45.7 95 56 47.8 30.02029.822 12.46 0.00 0.00 4.9 3.7
11 62.8 47.1 58.4 43.2 96 52 46.0 30.18629.976 10.40 0.00 0.00 10.1
12 57.4 46.4 50.8 45.4 99 73 42.1 30.19130.026 16.58 0.02 0.06 13.1
13 60.6 37.6 58.6 37.1 99 77 37.6 30.02629.926 12.97 0.08 0.17 15.9
14 68.0 32.5 50.6 32.3 99 41 30.5 30.00229.949 12.97 0.00 0.00 15.5 0.8
15 77.5 45.9 57.0 43.2 99 44 44.7 30.01429.793 17.60 0.06 0.17 6.4 3.1
16 53.8 32.0 53.2 31.8 99 88 29.7 30.24229.994 9.37 0.10 0.17 22.1
17 56.8 30.2 44.0 29.0 99 38 27.4 30.37530.197 8.34 0.00 0.00 21.5
18 58.5 29.1 46.4 28.8 99 39 24.7 30.41630.265 22.24 0.00 0.00 21.2
19 55.6 43.9 55.0 43.4 99 80 42.3 30.29830.183 6.80 0.18 0.17 15.3
20 60.8 48.4 60.2 47.9 99 97 47.0 30.29530.135 9.89 0.16 0.29 10.4
21 77.2 48.6 65.9 48.3 99 66 30.26530.121 14.52 0.00 0.00 5.2 3.0
22 79.5 54.9 68.5 54.3 99 63 30.27130.162 8.86 0.00 0.00 2.5 4.7
23 78.3 51.3 67.1 51.0 99 63 30.18329.967 17.60 0.00 0.00 3.5 3.3
24 63.7 32.2 61.6 31.7 99 76 27.6 30.17729.899 16.58 0.10 0.46 17.0
25 51.3 26.2 38.8 26.0 99 52 24.4 30.29230.174 12.97 0.00 0.00 26.3
26 55.6 40.8 55.1 37.2 99 73 35.7 30.21530.050 10.92 0.23 0.29 16.8
27 49.6 42.1 45.8 41.6 99 78 39.4 30.24530.124 6.29 0.03 0.06 19.2
28 53.6 36.5 50.8 36.2 99 87 34.8 30.13229.955 5.26 0.14 0.12 20.0
29 44.4 36.7 44.1 36.4 99 99 35.0 29.99429.660 9.37 1.38 2.88 24.4
30 41.9 31.1 39.4 28.9 99 72 24.4 30.30729.746 20.18 0.29 0.17 28.5
31 43.7 26.4 36.2 25.9 99 63 24.5 30.48130.265 12.46 1.14 6.57 29.9
 
31 79.7 26.2 68.5 25.9 99 38 24.4 30.48129.619 22.24 4.20 6.57471.5 19.8
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 61.0 39.9 52.9 38.9 99 64 35.8 30.19129.994 12.59 0.14 0.71

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 95 times.