Monthly Weather Report
for December, 2020
generated 7/2/2024 12:00:13 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 48.4 31.5 47.9 28.7 99 82 23.8 29.67229.412 14.52 0.01 0.06 25.0
2 38.1 24.8 33.4 24.3 99 73 22.1 30.10029.672 19.15 0.05 0.12 33.6
3 46.6 23.5 30.4 19.6 99 40 19.7 30.14430.023 8.86 0.01 0.06 30.0
4 50.4 37.8 35.3 14.7 88 33 36.5 30.02329.861 8.34 0.00 0.00 20.9
5 40.1 30.9 36.9 29.4 99 77 19.8 29.89029.787 20.69 0.01 0.06 29.5
6 30.9 26.2 29.7 23.5 98 80 14.3 29.91129.855 19.15 0.00 0.00 36.4
7 30.7 25.5 25.6 21.3 99 74 14.9 29.88429.766 14.52 0.00 0.00 36.9
8 32.4 18.9 25.5 17.9 99 64 12.7 29.88729.769 16.58 0.00 0.00 39.3
9 33.1 23.5 32.8 21.9 99 84 18.6 29.86429.675 9.89 0.00 0.00 36.7
10 41.4 25.2 39.1 25.0 99 79 21.7 30.16229.825 13.49 0.29 0.12 31.7
11 52.9 23.4 42.9 23.2 99 66 18.4 30.13530.008 10.40 0.01 0.06 26.8
12 52.9 29.1 50.1 28.9 99 90 24.7 30.09729.831 14.00 0.00 0.00 24.0
13 49.1 34.3 48.4 32.1 99 76 29.1 30.08529.819 11.43 0.01 0.06 23.3
14 35.8 28.6 35.5 20.6 99 67 17.6 30.07629.858 18.63 0.04 0.06 32.8
15 29.3 16.9 25.4 15.9 99 72 14.1 30.36630.073 17.60 0.00 0.00 41.9
16 25.0 14.0 20.0 9.3 99 51 8.2 30.37729.946 9.89 0.00 0.00 45.5
17 27.5 17.1 22.5 16.6 99 80 30.16229.926 0.00 0.01 0.06 42.7
18 25.9 1.0 24.0 0.6 99 83 30.38630.156 0.00 0.00 0.00 51.6
19 26.6 -6.0 20.8 -6.4 99 72 30.39230.162 0.00 0.00 0.00 54.7
20 33.1 20.7 32.8 20.2 99 92 30.16229.902 1.14 0.00 0.00 38.1
21 41.2 27.5 36.9 27.3 99 80 29.90829.660 6.80 0.65 0.40 30.6
22 37.9 26.6 35.3 26.4 99 73 23.8 30.20329.639 18.63 0.13 0.06 32.7
23 39.4 22.5 32.8 21.8 97 67 20.6 30.33630.118 14.00 0.01 0.06 34.0
24 51.3 36.0 51.0 32.5 99 83 28.6 30.11829.427 19.66 1.79 0.52 21.4
25 53.6 21.7 53.3 18.6 99 85 13.0 29.68929.311 17.60 0.72 0.92 27.4
26 23.4 16.2 18.7 13.5 98 74 4.6 29.99129.689 10.92 0.01 0.06 45.2
27 32.5 19.2 25.3 16.5 91 72 12.0 30.23929.991 11.43 0.00 0.00 39.1
28 43.0 27.0 35.5 24.4 99 73 18.0 30.18929.970 17.09 0.01 0.06 30.0
29 32.0 14.9 25.5 14.4 99 57 9.6 30.50730.183 20.18 0.00 0.00 41.6
30 36.7 15.1 31.6 14.1 99 56 12.6 30.49029.867 18.63 0.00 0.00 39.1
31 38.3 23.9 36.1 23.1 99 71 19.8 30.40729.855 15.55 0.02 0.06 33.9
 
31 53.6 -6.0 53.3 -6.4 99 33 -6.0 30.50729.311 20.69 3.78 0.921076.5
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 38.0 22.5 33.6 20.0 98 72 18.4 30.12429.840 12.86 0.12 0.16

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 92 times.