Monthly Weather Report
for February, 2021
generated 7/2/2024 12:00:08 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 30.6 18.9 27.3 18.4 99 85 30.05329.808 0.00 0.00 0.00 40.3
2 30.2 21.9 26.9 21.4 99 85 10.0 29.80829.527 17.09 0.00 0.00 38.9
3 30.6 24.6 26.5 18.7 99 71 11.8 29.76329.518 19.15 0.00 0.00 37.4
4 41.4 20.3 28.5 19.4 99 57 13.8 29.91729.757 14.52 0.09 0.12 34.1
5 44.4 21.7 35.8 15.7 99 58 16.3 29.78429.524 16.58 0.06 0.06 31.9
6 35.1 9.7 21.6 6.9 89 37 9.7 30.11229.743 13.49 0.00 0.00 42.6
7 34.7 5.5 34.0 2.5 99 70 -1.9 30.16529.837 14.00 0.02 0.06 44.9
8 25.2 -0.9 13.5 -1.7 98 41 -7.6 30.36930.162 8.86 0.00 0.00 52.8
9 33.6 16.7 27.9 12.5 99 75 11.8 30.29230.112 10.92 0.00 0.00 39.9
10 28.2 12.0 18.8 10.7 99 48 6.5 30.33930.227 12.46 0.00 0.00 44.9
11 27.7 6.4 19.5 6.0 99 66 0.0 30.33330.191 15.03 0.00 0.00 47.9
12 22.1 -4.0 10.0 -4.2 99 45-11.5 30.35430.245 5.77 0.00 0.00 55.9
13 29.1 8.6 18.3 1.7 76 42 2.9 30.34530.100 10.92 0.00 0.00 46.1
14 27.7 20.7 25.9 17.2 99 73 14.4 30.27730.100 10.92 0.00 0.00 40.8
15 29.1 18.3 27.4 16.9 99 86 14.4 30.25329.837 5.77 0.00 0.00 41.3
16 45.1 17.1 41.4 13.8 99 77 6.1 30.05929.530 18.63 0.69 0.23 33.9
17 26.8 8.1 14.9 6.7 96 52 -2.3 30.43730.059 19.15 0.00 0.00 47.6
18 25.9 17.1 23.9 14.2 99 82 12.8 30.43730.212 6.29 0.00 0.00 43.5
19 34.3 20.7 29.7 18.3 99 81 15.4 30.21230.035 10.92 0.00 0.00 37.5
20 30.2 11.7 23.9 11.2 99 63 9.6 30.29830.070 16.06 0.00 0.00 44.0
21 35.1 8.2 22.0 7.8 99 51 7.3 30.50230.283 7.83 0.04 0.06 43.4
22 33.1 19.4 32.8 16.9 99 67 14.6 30.28329.651 12.97 0.00 0.00 38.8
23 37.2 22.6 35.9 22.1 99 91 19.3 29.89629.536 14.00 0.30 0.12 35.1
24 53.2 25.0 39.1 24.8 99 47 20.4 30.01429.675 19.66 0.10 0.12 25.9
25 43.2 19.0 34.4 18.1 96 47 12.1 30.26529.802 26.87 0.00 0.00 33.9
26 41.5 14.7 25.5 14.2 99 45 8.5 30.41930.262 8.86 0.00 0.00 36.9
27 48.2 28.0 42.2 21.9 99 63 21.2 30.26529.961 16.58 0.02 0.06 26.9
28 39.7 25.5 39.3 25.0 99 85 22.3 30.27429.784 19.15 0.02 0.06 32.4
 
28 53.2 -4.0 42.2 -4.2 99 37-11.5 30.50229.518 26.87 1.34 0.231119.6
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 34.4 15.6 27.4 13.5 98 64 9.5 30.19729.912 13.30 0.05 0.10

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 94 times.