Monthly Weather Report
for March, 2021
generated 7/2/2024 12:00:08 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 40.8 17.4 40.3 9.0 99 59 0.6 30.02329.630 35.10 0.11 0.35 35.9
2 27.5 11.1 15.2 4.7 98 47 -5.6 30.25929.958 25.84 0.00 0.00 45.7
3 46.8 13.5 33.6 13.1 99 55 7.3 29.95829.816 15.55 0.00 0.00 34.9
4 36.5 17.8 33.6 11.2 99 62 2.6 30.00529.849 23.78 0.00 0.00 37.9
5 31.8 14.0 24.2 5.9 94 42 0.4 29.99429.861 19.15 0.00 0.00 42.1
6 27.5 17.4 23.1 12.8 96 59 6.2 30.18929.929 17.60 0.00 0.00 42.6
7 32.4 11.3 19.6 10.2 98 49 4.6 30.40130.180 15.55 0.00 0.00 43.1
8 41.7 3.7 26.9 3.3 99 39 2.3 30.44030.248 8.34 0.00 0.00 42.3
9 52.2 25.9 39.5 25.4 99 53 22.8 30.43730.206 16.58 0.00 0.00 25.9
10 62.8 22.1 39.4 21.6 99 39 18.2 30.45730.253 16.06 0.00 0.00 22.6
11 69.1 34.9 53.4 33.6 97 42 31.2 30.25629.997 19.15 0.00 0.00 14.0 1.0
12 59.4 30.6 51.5 19.9 92 28 18.7 30.23030.023 25.84 0.00 0.00 20.0
13 43.0 22.8 21.7 14.7 82 38 11.2 30.34830.064 24.29 0.00 0.00 32.1
14 42.8 23.0 34.2 10.5 99 52 7.8 30.26829.982 32.53 0.00 0.00 32.1
15 32.0 13.8 14.6 4.6 76 37 -2.0 30.41930.265 21.21 0.00 0.00 42.1
16 35.2 16.0 27.9 9.9 95 42 10.8 30.31530.088 12.97 0.00 0.00 39.4
17 50.9 28.9 40.8 26.3 99 67 26.4 30.14130.026 10.92 0.01 0.06 25.1
18 41.5 33.1 41.0 27.3 99 78 22.7 30.05029.884 17.09 0.87 0.46 27.7
19 38.3 20.5 27.8 9.3 80 37 8.6 30.49629.994 22.24 0.00 0.00 35.6
20 56.1 14.0 30.2 13.7 99 31 14.0 30.58130.487 13.49 0.00 0.00 30.0
21 64.8 19.4 34.7 18.9 99 22 17.6 30.58730.419 6.80 0.00 0.00 22.9
22 67.3 22.8 36.9 22.1 98 24 18.8 30.42230.218 10.40 0.00 0.00 20.5 0.6
23 67.8 25.0 40.8 24.2 97 31 21.4 30.30130.150 12.46 0.00 0.00 19.3 0.7
24 54.7 44.2 54.1 40.6 99 76 42.6 30.17429.967 12.97 0.43 0.17 15.5
25 75.9 52.2 60.9 51.7 99 49 30.06429.861 11.95 0.00 0.00 3.7 2.7
26 72.7 46.6 62.8 42.0 99 55 41.2 30.07029.545 22.75 0.00 0.00 7.3 1.9
27 60.4 40.5 47.6 38.2 99 60 38.0 30.18029.997 10.92 0.00 0.00 14.5
28 59.0 39.2 56.7 36.1 99 77 29.6 29.99729.409 22.24 0.32 0.69 15.9
29 48.4 26.6 36.1 26.1 99 45 23.9 30.24229.672 20.69 0.00 0.00 27.5
30 65.8 23.5 42.9 23.0 99 37 18.4 30.29830.088 26.35 0.00 0.00 20.5 0.2
31 57.0 39.6 55.1 39.1 99 66 35.0 30.12929.896 19.15 0.12 0.29 16.7
 
31 75.9 3.7 62.8 3.3 99 22 -5.6 30.58729.409 35.10 1.86 0.69855.4 7.2
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 50.4 24.9 37.6 20.9 96 48 16.6 30.24929.999 18.39 0.06 0.34

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 68 times.