Monthly Weather Report
for April, 2021
generated 7/2/2024 12:00:08 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 41.0 23.5 39.1 21.8 99 64 10.3 30.10629.917 21.21 0.15 0.29 32.8
2 36.5 17.8 23.2 10.0 99 42 7.6 30.28330.106 25.32 0.00 0.00 37.9
3 49.5 32.4 35.1 17.6 82 30 27.4 30.36330.186 11.95 0.00 0.00 24.0
4 62.1 32.7 40.0 30.1 95 41 31.7 30.20930.047 18.63 0.00 0.00 17.6
5 61.2 25.7 36.9 24.9 99 32 30.11230.005 17.60 0.00 0.00 21.5
6 66.2 23.5 35.8 18.5 99 19 22.8 30.07929.961 17.60 0.00 0.00 20.5 0.3
7 73.8 43.3 45.7 26.4 87 20 41.4 30.04129.955 9.89 0.00 0.00 8.6 2.2
8 75.0 34.9 52.9 34.4 99 42 31.7 30.09129.964 14.00 0.00 0.00 12.5 2.5
9 62.8 48.2 50.9 44.2 89 60 47.3 30.10030.026 16.06 0.00 0.00 9.5
10 75.7 53.2 59.4 50.1 96 48 30.04429.749 10.92 0.00 0.00 3.2 2.7
11 60.4 50.5 59.8 50.0 99 92 29.75129.539 10.40 0.67 0.52 9.5
12 52.5 42.4 52.0 41.9 99 96 37.4 29.96729.607 15.03 0.27 0.17 17.5
13 65.5 37.4 48.6 37.1 99 43 36.2 30.10029.967 8.34 0.02 0.06 13.7 0.1
14 67.5 36.3 55.1 36.0 99 59 33.9 30.09729.855 12.46 0.00 0.00 13.7 0.6
15 49.6 36.5 47.5 36.0 99 73 33.6 29.86129.725 15.55 0.13 0.12 22.0
16 42.6 33.8 42.3 33.3 99 97 31.2 29.77229.666 15.55 0.30 0.12 26.8
17 50.0 37.8 43.8 37.3 99 71 31.0 29.84929.757 13.49 0.02 0.06 21.1
18 62.4 37.2 46.1 36.7 99 46 29.87529.808 12.46 0.00 0.00 15.2
19 61.9 35.6 50.7 35.3 99 47 34.2 29.87529.808 15.03 0.04 0.23 16.3
20 56.8 34.7 46.8 34.4 99 64 31.5 29.97629.831 13.49 0.00 0.00 19.3
21 38.7 28.0 36.4 26.6 99 84 19.7 29.92629.713 19.66 0.11 0.17 31.6
22 40.6 27.1 35.2 21.3 98 66 14.4 29.96129.805 22.24 0.02 0.06 31.2
23 61.3 25.3 35.4 23.8 95 35 22.1 30.01129.911 19.15 0.00 0.00 21.7
24 68.7 30.9 42.2 30.1 98 34 30.03529.802 12.97 0.00 0.00 16.1 0.9
25 59.9 37.4 52.0 33.6 99 58 29.6 29.98529.766 18.12 0.19 0.12 16.3
26 53.1 32.0 33.9 22.8 87 36 20.9 30.14729.985 20.69 0.00 0.00 22.5
27 75.9 29.7 53.4 26.2 99 37 26.6 30.12929.867 7.83 0.04 0.12 14.9 2.7
28 83.1 46.8 62.8 46.3 99 44 46.8 83.029.89629.757 12.97 0.16 0.69 4.6 4.5
29 63.1 50.9 62.8 50.6 99 99 29.81929.468 15.55 1.58 0.86 8.0
30 57.7 34.5 50.6 32.6 99 51 24.2 29.81929.530 27.89 0.09 0.17 18.9
 
30 83.1 17.8 62.8 10.0 99 19 7.6 83.030.36329.468 27.89 3.79 0.86549.0 16.6
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 59.2 35.3 45.9 32.3 97 54 28.1 83.030.00929.836 15.73 0.13 0.25

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 77 times.