Monthly Weather Report
for May, 2021
generated 7/2/2024 12:00:08 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 62.1 33.1 42.9 26.2 99 29 21.9 30.03229.772 21.72 0.01 0.06 17.4
2 75.2 48.2 59.2 33.2 98 46 46.6 29.86729.719 17.09 0.00 0.00 5.9 2.5
3 63.7 45.5 62.3 45.0 99 79 45.5 29.93229.728 10.40 0.26 0.17 10.4
4 79.9 53.2 69.0 52.9 99 66 29.74929.648 8.86 0.16 0.58 2.9 4.5
5 63.9 46.9 63.6 45.0 99 89 42.8 29.93829.678 12.46 0.23 0.12 9.6
6 60.1 35.6 45.4 33.4 99 41 32.0 30.05329.932 19.15 0.00 0.00 17.2
7 57.0 28.2 49.6 28.0 99 52 24.9 30.02029.858 7.83 0.25 0.12 22.4
8 50.5 36.9 45.8 36.4 99 77 34.5 30.03229.816 11.95 0.68 0.29 21.3
9 54.9 30.7 46.5 30.5 99 59 30.7 30.07629.825 12.97 0.82 0.17 22.2
10 58.6 37.2 48.1 36.9 99 53 35.0 30.04429.805 10.40 0.16 0.12 17.1
11 56.3 32.0 41.4 29.3 99 42 30.0 30.15330.032 21.21 0.00 0.00 20.9
12 65.3 31.8 44.6 31.3 99 38 30.5 30.26230.138 15.55 0.00 0.00 16.5
13 70.2 28.4 45.1 27.9 99 34 25.7 30.28630.189 16.06 0.00 0.00 17.0 1.3
14 73.9 31.3 48.5 31.1 99 31 30.9 30.29830.180 10.92 0.00 0.00 14.6 2.2
15 75.0 34.2 48.3 33.7 99 33 33.1 30.29830.189 14.00 0.00 0.00 12.9 2.5
16 75.2 39.4 54.4 38.9 99 35 38.5 30.28030.212 17.09 0.00 0.00 10.3 2.5
17 77.5 41.9 54.3 41.6 99 37 39.8 30.32730.230 9.89 0.00 0.00 8.4 3.1
18 82.9 40.8 58.5 40.5 99 35 40.8 30.36630.253 11.43 0.00 0.00 7.6 4.5
19 88.7 44.1 63.3 43.8 99 35 44.1 88.730.38630.304 8.34 0.00 0.00 5.2 6.6
20 90.7 50.9 67.1 50.4 99 33 90.730.44530.357 8.34 0.00 0.00 3.5 9.3
21 92.3 53.8 66.2 53.5 99 34 92.330.49930.345 8.86 0.00 0.00 2.8 10.9
22 87.4 55.2 67.9 54.6 99 44 89.130.36330.121 17.60 0.00 0.00 2.4 8.8
23 83.8 54.7 72.0 52.9 99 64 88.430.18329.982 17.09 0.00 0.00 2.6 6.8
24 75.7 48.0 58.9 47.5 99 51 48.0 30.26530.183 14.00 0.00 0.00 5.8 2.7
25 81.7 56.1 69.7 55.5 98 67 85.330.23930.053 12.46 0.00 0.00 2.2 6.1
26 89.4 59.0 74.6 58.4 99 55 95.730.09729.852 13.49 0.60 1.84 1.5 10.7
27 68.9 45.0 62.7 44.7 99 58 45.0 30.12629.949 16.06 0.00 0.00 9.0 1.0
28 54.1 42.8 50.8 42.5 99 86 40.0 30.12129.952 6.80 1.30 0.35 16.6
29 47.7 40.6 47.4 40.3 99 94 35.9 30.20329.949 8.34 0.64 0.40 20.9
30 51.8 43.0 47.9 42.7 99 82 42.7 30.25630.186 8.86 0.40 0.23 17.6
31 71.6 44.6 57.2 44.1 99 40 43.3 30.27430.189 23.78 0.12 0.17 8.6 1.6
 
31 92.3 28.2 74.6 26.2 99 29 21.9 95.730.49929.648 23.78 5.63 1.84353.3 87.8
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 70.5 42.4 55.9 41.1 99 52 34.9 89.630.17630.020 13.32 0.18 0.35

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 98 times.