Monthly Weather Report
for June, 2021
generated 7/2/2024 12:00:08 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 77.2 42.8 58.3 42.5 99 45 41.5 30.28930.197 13.49 0.00 0.00 8.1 3.0
2 71.4 45.9 66.2 45.6 99 79 44.8 30.23930.103 14.52 0.10 0.23 7.9 1.6
3 72.1 56.8 69.7 56.5 99 90 30.10329.911 11.43 0.53 0.86 2.3 1.8
4 83.5 58.6 72.3 58.2 99 54 89.129.95829.884 9.37 0.13 0.69 1.6 7.6
5 91.2 53.4 70.1 53.1 99 40 93.630.01729.917 16.58 0.00 0.00 2.9 10.2
6 90.7 55.8 72.8 55.5 99 47 95.530.09730.017 10.92 0.00 0.00 2.3 10.5
7 90.3 56.7 76.2 56.4 99 56 100.430.13530.038 8.86 0.00 0.00 2.1 10.6
8 87.4 64.6 77.8 64.3 99 69 99.730.11530.023 11.43 0.72 3.23 0.1 11.1
9 89.8 66.4 81.3 66.1 99 69 104.730.09430.014 10.92 0.01 0.06 13.1
10 86.0 55.9 67.0 55.6 99 40 86.130.10629.991 9.89 0.00 0.00 2.3 8.2
11 76.6 53.2 62.7 52.5 99 52 30.02329.890 9.37 0.00 0.00 3.0 2.9
12 79.3 59.9 69.5 59.3 99 64 29.91429.846 6.80 0.00 0.00 1.3 5.9
13 84.7 57.7 71.4 57.4 99 51 86.829.92029.813 11.95 0.00 0.00 1.8 8.0
14 82.6 55.4 70.2 55.1 99 54 84.329.83429.775 14.00 0.37 1.50 2.4 6.4
15 68.5 53.2 64.6 52.8 99 76 29.89629.808 14.00 0.00 0.00 5.0 0.9
16 70.7 43.9 53.9 42.2 99 42 30.01429.878 17.09 0.00 0.00 9.1 1.4
17 76.8 37.0 56.8 36.7 99 37 30.05629.991 11.43 0.00 0.00 11.0 3.0
18 82.4 42.4 67.6 42.1 99 55 41.6 85.230.05329.808 10.40 0.00 0.00 6.9 4.4
19 83.1 59.5 73.9 59.2 99 51 86.929.87329.751 8.86 0.17 0.12 1.4 7.7
20 84.4 56.1 75.5 55.8 99 70 91.929.87329.760 10.40 0.02 0.06 2.2 7.5
21 89.8 64.9 77.6 64.6 99 65 102.229.76029.545 12.97 0.02 0.06 12.4
22 69.6 43.5 69.3 43.0 99 82 43.1 30.01729.666 13.49 0.22 0.12 9.6 1.1
23 73.8 40.1 58.3 39.8 99 48 30.29830.017 9.89 0.00 0.00 10.3 2.2
24 78.4 43.9 60.1 43.6 99 45 42.6 30.36030.262 17.09 0.00 0.00 7.2 3.4
25 81.0 48.7 66.6 48.2 99 58 46.5 83.130.31830.183 14.52 0.00 0.00 4.1 4.0
26 86.7 56.8 73.6 56.2 99 60 94.130.19130.091 15.55 0.00 0.00 2.1 8.8
27 91.9 70.0 76.1 69.0 97 56 102.830.14430.103 15.55 0.01 0.06 16.0
28 95.9 67.1 79.7 66.5 99 56 112.230.22730.132 19.15 0.00 0.00 16.5
29 96.1 66.2 81.1 65.9 99 54 113.730.26530.118 10.92 0.37 1.27 16.1
30 91.4 66.4 79.7 66.1 99 63 106.530.18029.935 14.00 0.23 1.04 13.9
 
30 96.1 37.0 81.3 36.7 99 37 37.0113.730.36029.545 19.15 2.90 3.23107.1220.2
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 82.8 54.8 70.0 54.3 99 58 43.3 95.730.07929.949 12.49 0.10 0.71

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 92 times.