Monthly Weather Report
for July, 2021
generated 7/2/2024 12:00:08 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 73.0 64.0 72.2 63.7 99 96 29.96429.819 8.86 0.32 0.35 0.3 3.8
2 78.4 57.7 69.1 57.4 99 64 29.84029.749 11.95 0.21 0.35 1.8 4.9
3 73.6 56.7 70.4 56.4 99 78 29.87829.799 17.09 0.29 0.52 2.1 2.2
4 80.4 54.0 66.2 53.5 99 54 81.930.03829.878 11.43 0.00 0.00 2.8 5.0
5 87.1 49.8 73.1 49.5 99 53 93.730.07029.982 10.40 0.00 0.00 3.8 7.2
6 90.5 67.1 79.9 66.8 99 62 104.830.02629.935 27.89 1.13 4.95 13.8
7 91.4 64.0 79.5 63.4 99 57 104.530.10329.917 11.95 1.11 4.38 0.3 13.0
8 77.0 64.2 75.1 63.9 99 88 30.02629.932 12.97 0.16 0.17 0.2 5.8
9 85.1 64.4 75.6 64.1 99 68 92.530.00229.840 11.43 0.03 0.12 0.1 9.9
10 77.7 57.9 67.9 57.6 99 68 30.11229.997 8.34 0.00 0.00 1.8 4.6
11 69.1 55.4 67.9 55.1 99 95 30.13230.038 10.40 1.88 1.90 3.8 1.0
12 87.1 62.6 78.1 62.3 99 70 98.830.18630.029 9.89 0.67 1.04 0.6 10.4
13 86.9 67.5 80.8 67.0 99 80 103.830.21830.115 15.03 0.36 1.38 12.2
14 85.8 63.9 77.7 63.6 99 73 96.030.19130.126 22.24 0.19 0.40 0.3 10.1
15 88.2 64.9 77.4 64.6 99 65 99.630.17730.005 8.86 0.01 0.06 11.6
16 86.0 66.9 77.5 66.3 99 72 97.330.08830.000 10.92 0.00 0.00 11.5
17 86.7 66.2 81.1 65.9 99 74 99.830.09729.932 14.00 1.11 2.07 11.4
18 68.9 61.2 68.4 60.9 99 98 30.06729.955 12.46 0.12 0.17 0.9 1.0
19 83.7 55.8 75.1 55.5 99 68 89.630.06730.000 11.43 0.01 0.06 2.3 7.0
20 84.7 63.5 76.5 63.2 99 72 94.330.02929.870 13.49 0.80 2.76 0.4 9.5
21 72.9 55.0 68.7 54.7 99 77 30.09429.902 15.03 0.04 0.17 3.0 2.0
22 76.6 49.8 68.1 49.5 99 56 30.20330.091 15.03 0.00 0.00 4.7 2.9
23 81.0 50.9 66.5 50.6 99 49 82.230.22430.132 10.40 0.00 0.00 3.5 4.5
24 83.3 50.4 69.4 50.1 99 56 85.730.18029.946 10.40 0.00 0.00 3.6 5.5
25 87.4 63.0 77.3 62.7 99 57 97.829.94629.870 9.89 0.00 0.00 0.5 10.7
26 87.6 57.6 72.4 57.3 99 46 90.230.00829.938 12.46 0.00 0.00 1.9 9.4
27 88.0 56.5 72.3 56.2 99 51 92.230.04729.926 20.69 1.18 3.57 2.1 9.4
28 78.1 55.6 67.7 55.3 99 55 30.09730.011 10.40 0.01 0.06 2.4 4.2
29 74.1 51.6 72.7 51.3 99 94 30.06429.749 18.12 0.62 1.73 4.4 2.3
30 73.6 50.2 68.8 49.9 99 63 30.04429.808 18.63 0.01 0.06 5.3 2.1
31 73.9 44.6 61.2 44.3 99 56 44.6 30.05629.958 8.86 0.00 0.00 8.0 2.2
 
31 91.4 44.6 81.1 44.3 99 46 44.6104.830.22429.749 27.89 10.26 4.95 60.8211.1
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 81.2 58.5 72.7 58.1 99 68 94.730.07329.944 13.26 0.33 1.25

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 97 times.