Monthly Weather Report
for September, 2021
generated 7/2/2024 12:00:08 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 66.4 57.7 66.1 57.4 99 99 29.87029.805 9.89 0.77 0.29 3.3 0.4
2 70.3 47.5 58.3 47.2 99 62 47.5 30.08229.816 18.12 0.00 0.00 7.4 1.3
3 67.3 50.7 62.4 50.4 99 80 30.12130.070 11.95 0.00 0.00 6.6 0.6
4 75.2 47.8 66.0 47.5 99 67 30.12129.923 5.77 0.03 0.17 6.1 2.5
5 72.0 56.3 70.9 56.0 99 95 29.92629.772 8.86 0.11 0.23 2.6 1.8
6 74.1 53.1 67.3 52.8 99 67 29.95229.825 11.95 0.12 0.46 3.7 2.3
7 76.3 48.0 65.8 47.7 99 61 30.02929.884 9.37 0.00 0.00 5.7 2.8
8 81.9 57.9 71.2 57.6 99 67 86.229.88729.728 16.58 0.44 0.35 1.8 6.7
9 72.5 54.1 69.7 53.8 99 76 29.88429.790 14.00 0.00 0.00 3.6 1.9
10 70.7 48.4 60.9 48.1 99 58 30.11829.884 17.09 0.00 0.00 6.9 1.4
11 75.0 45.5 64.3 45.2 99 64 30.20630.076 9.89 0.00 0.00 7.3 2.5
12 77.2 60.4 72.3 58.3 99 81 30.10629.982 9.37 0.00 0.00 1.1 4.9
13 77.0 59.9 69.9 59.6 99 70 30.13229.982 12.97 0.04 0.17 1.3 4.7
14 81.5 59.7 76.0 59.4 99 79 87.830.13529.940 10.92 0.35 1.09 1.3 6.9
15 83.5 60.1 77.5 59.8 99 80 93.330.13529.899 18.63 1.15 2.30 1.2 8.0
16 74.5 56.8 69.2 56.5 99 73 30.27130.132 6.80 0.00 0.00 2.1 2.7
18 58.5 57.2 58.2 56.9 99 99 30.18330.177 5.77 0.08 0.09 7.1
19 74.8 48.6 62.2 48.3 99 43 30.27730.183 10.92 0.01 0.06 5.8 2.5
20 77.2 46.2 64.9 45.9 99 59 30.33030.268 11.43 0.00 0.00 6.4 3.0
21 72.7 52.2 66.9 51.9 99 76 30.34230.212 15.55 0.00 0.00 4.5 1.9
22 75.6 62.2 72.4 61.9 99 85 30.21529.884 17.09 0.02 0.12 0.7 4.6
23 72.9 51.8 71.7 51.5 99 92 29.99729.793 20.18 1.59 1.21 4.6 2.0
24 67.6 44.2 58.8 43.9 99 62 43.1 30.07929.985 10.40 0.00 0.00 9.8 0.6
25 73.4 43.9 62.0 43.6 99 58 30.09129.926 10.40 0.00 0.00 8.4 2.1
26 67.3 47.3 58.7 47.0 99 60 47.3 29.98529.908 14.52 0.08 0.35 8.3 0.6
27 75.2 49.1 64.5 48.8 99 62 29.98529.805 11.43 0.06 0.12 5.4 2.5
28 66.2 47.7 63.0 47.4 99 71 46.4 30.02329.813 13.49 0.12 0.23 8.4 0.3
29 65.3 41.5 56.2 41.2 99 62 41.5 30.08230.005 15.55 0.00 0.00 11.7
30 61.0 41.9 53.5 41.6 99 71 41.9 30.24830.079 14.52 0.00 0.00 13.5
 
29 83.5 41.5 77.5 41.2 99 43 41.5 93.330.34229.728 20.18 4.97 2.30156.3 71.7
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 72.5 51.6 65.5 51.3 99 72 44.8 89.130.09729.950 12.53 0.17 0.48

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 75 times.