Monthly Weather Report
for October, 2021
generated 7/2/2024 12:00:08 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 63.7 38.5 55.3 38.2 99 65 38.5 30.30130.206 10.92 0.00 0.00 13.9
2 74.5 39.7 63.3 39.4 99 61 39.7 30.21230.056 6.80 0.00 0.00 10.3 2.4
3 65.8 48.4 65.5 48.1 99 98 47.7 30.06429.914 4.23 0.05 0.06 8.1 0.2
4 68.9 60.4 68.6 60.1 99 99 30.08829.893 4.74 0.32 0.46 1.3 1.0
5 70.9 58.5 69.8 58.2 99 95 30.33630.085 5.26 0.01 0.06 1.8 1.5
6 72.5 57.0 69.4 56.7 99 85 30.39830.315 4.74 0.00 0.00 2.1 1.9
7 73.8 54.7 69.9 54.4 99 79 30.34230.203 5.26 0.00 0.00 2.9 2.2
8 75.7 54.7 70.0 54.4 99 77 30.20630.126 5.77 0.01 0.06 2.6 2.8
9 66.4 54.5 61.6 54.2 99 75 30.24830.156 12.97 0.00 0.00 4.9 0.4
10 66.9 55.6 64.8 55.3 99 85 30.22430.132 10.92 0.00 0.00 4.2 0.5
11 73.2 50.7 66.8 50.4 99 78 30.15930.073 10.40 0.00 0.00 5.1 2.0
12 71.1 52.3 64.2 52.0 99 78 30.15330.053 14.52 0.00 0.00 4.8 1.5
13 74.8 57.0 69.6 56.7 99 81 30.07029.970 5.77 0.00 0.00 2.0 2.9
14 74.1 53.8 66.8 53.5 99 69 30.05629.955 5.77 0.00 0.00 3.3 2.3
15 80.6 56.1 75.1 55.8 99 76 85.429.97029.802 6.80 0.00 0.00 2.2 5.6
16 70.9 45.0 69.7 44.7 99 95 43.7 29.84329.616 19.15 1.37 1.32 8.5 1.5
17 58.6 41.2 52.1 40.9 99 60 39.0 29.88429.802 17.09 0.04 0.17 15.1
18 53.2 39.9 48.1 39.6 99 67 37.4 30.01129.831 22.75 0.01 0.06 18.4
19 67.6 37.9 50.9 37.6 99 42 34.7 30.07029.955 16.58 0.00 0.00 12.9 0.6
20 73.6 45.9 59.6 45.6 99 56 44.9 30.07330.005 14.52 0.00 0.00 7.4 2.1
21 72.9 45.3 59.9 45.0 99 60 44.2 30.05929.746 15.03 0.39 0.81 7.9 2.0
22 57.6 35.8 56.2 35.5 99 76 32.8 30.02329.749 13.49 0.07 0.17 18.3
23 49.8 35.1 47.9 34.8 99 84 32.3 30.05029.961 5.77 0.01 0.06 22.6
24 52.3 39.0 50.4 38.7 99 89 30.15930.038 7.83 0.33 0.17 19.4
25 74.5 46.4 65.5 46.1 99 53 45.4 30.03829.734 16.06 0.21 0.17 6.9 2.4
26 58.8 48.9 58.5 48.6 99 99 44.5 29.73429.465 12.97 2.46 0.98 11.1
27 57.0 39.0 51.7 38.7 99 79 38.3 29.96129.701 14.00 0.01 0.06 17.0
28 61.9 33.8 52.4 33.5 99 67 29.98829.878 5.77 0.00 0.00 17.1
29 55.0 41.4 46.9 41.1 99 64 39.6 29.93229.675 18.12 0.69 0.63 16.8
30 54.0 43.9 53.7 43.6 99 99 40.2 29.68129.586 9.37 0.15 0.17 16.0
31 55.4 44.1 54.9 43.8 99 93 43.4 29.82829.536 11.43 0.05 0.12 15.3
 
31 80.6 33.8 75.1 33.5 99 42 32.3 85.430.39829.465 22.75 6.18 1.32300.4 35.7
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 66.0 46.9 60.6 46.6 99 77 40.5 85.430.07029.910 10.80 0.20 0.32

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 94 times.