Monthly Weather Report
for November, 2021
generated 7/2/2024 12:00:09 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 54.0 33.4 49.7 33.1 99 49 30.9 30.18029.822 15.55 0.00 0.00 21.3
2 48.2 32.0 41.9 31.8 99 61 31.3 30.19130.129 14.52 0.00 0.00 24.9
3 44.2 26.1 39.4 25.9 99 63 25.3 30.32430.180 11.95 0.00 0.00 29.8
4 45.9 22.3 38.8 22.1 99 61 22.3 30.35130.251 5.77 0.00 0.00 30.9
5 48.0 22.8 38.8 22.6 99 56 30.40430.280 9.37 0.00 0.00 29.6
6 51.8 21.2 38.4 21.0 99 43 30.43430.259 7.83 0.00 0.00 28.5
7 57.6 21.0 39.8 20.8 99 39 17.3 30.26530.126 6.29 0.00 0.00 25.7
8 62.6 25.5 51.2 25.3 99 65 21.9 30.23930.144 5.77 0.00 0.00 21.0
9 64.6 30.4 53.5 30.2 99 66 30.16230.023 7.83 0.00 0.00 17.5
10 56.3 29.1 49.2 27.7 99 35 26.4 30.28929.994 15.03 0.00 0.00 22.3
11 56.8 26.4 54.7 26.2 99 51 22.7 30.28330.005 18.12 0.00 0.00 23.4
12 59.7 31.3 59.4 31.1 99 58 28.6 30.00529.790 18.63 1.25 1.15 19.5
13 49.8 30.9 43.8 30.7 99 74 27.1 29.89029.698 8.86 0.09 0.12 24.7
14 44.8 32.7 37.5 32.5 99 71 28.4 29.91129.713 8.86 0.14 0.12 26.3
15 41.4 28.0 39.3 27.8 99 79 24.8 29.98529.675 20.69 0.02 0.06 30.3
16 43.7 24.3 36.4 24.1 99 59 21.3 30.23329.985 13.49 0.07 0.06 31.0
17 49.1 23.7 47.7 23.5 99 78 20.1 30.23630.020 12.97 0.00 0.00 28.6
18 63.1 36.7 56.6 31.0 99 73 31.6 30.04429.855 16.06 0.23 0.23 15.1
19 41.5 26.1 35.1 25.9 99 67 21.7 30.45130.035 24.29 0.00 0.00 31.2
20 42.1 19.9 35.1 19.7 99 67 19.9 30.51030.274 13.49 0.00 0.00 34.0
21 49.3 31.5 40.9 30.8 99 60 28.5 30.30129.870 11.95 0.00 0.00 24.6
22 42.4 22.8 41.0 21.6 99 60 18.5 29.97629.819 16.06 0.02 0.12 32.4
23 34.3 18.0 31.4 17.6 99 67 16.0 30.19129.958 19.66 0.00 0.00 38.9
24 43.0 14.7 31.9 14.5 99 62 13.2 30.35430.186 6.80 0.00 0.00 36.2
25 46.2 25.3 39.2 25.1 99 66 20.7 30.20929.751 5.77 0.00 0.00 29.3
26 41.2 28.2 40.9 25.8 99 87 14.5 29.78729.619 26.35 0.22 0.17 30.3
27 33.6 25.2 27.7 21.0 99 64 14.9 29.93829.781 19.15 0.00 0.00 35.6
28 33.1 25.5 32.8 25.3 99 96 21.4 29.89029.737 11.43 0.00 0.00 35.7
29 32.9 19.2 30.2 19.0 99 73 17.0 29.99729.793 15.55 0.00 0.00 38.9
30 34.5 22.3 34.2 22.1 99 95 29.98229.846 7.83 0.02 0.06 36.6
 
30 64.6 14.7 59.4 14.5 99 35 13.2 30.51029.619 26.35 2.06 1.15853.9
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 47.2 25.9 41.2 25.2 99 65 22.7 30.16729.954 13.20 0.07 0.23

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 77 times.