Monthly Weather Report
for December, 2021
generated 7/2/2024 12:00:09 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 41.7 31.3 34.7 28.3 99 62 25.0 30.15329.917 10.92 0.16 0.12 28.5
2 51.8 34.9 48.2 33.3 99 77 30.5 29.92929.509 21.72 0.09 0.17 21.6
3 39.9 28.0 34.1 26.6 99 68 23.9 30.06729.751 18.63 0.00 0.00 31.0
4 46.4 29.7 36.4 25.0 99 57 24.6 30.20029.991 13.49 0.00 0.00 26.9
5 42.8 23.5 36.7 23.2 99 60 21.3 30.35430.035 22.24 0.00 0.00 31.9
6 52.9 33.1 51.7 26.6 99 72 25.3 30.03529.545 22.24 0.16 0.29 22.0
7 33.1 26.4 30.0 22.4 92 66 20.9 30.17129.893 17.09 0.00 0.00 35.3
8 33.6 25.9 30.4 22.3 99 80 16.0 30.12429.864 13.49 0.00 0.00 35.3
9 32.0 17.4 27.2 17.2 99 75 12.9 30.19429.988 11.95 0.00 0.00 40.3
10 43.0 29.8 37.2 27.2 99 78 23.0 30.10329.994 12.46 0.02 0.06 28.6
11 58.8 31.3 58.2 31.1 99 72 27.8 29.99729.397 27.89 0.54 0.63 20.0
12 43.9 30.0 33.1 24.4 87 53 22.9 30.18029.787 18.63 0.00 0.00 28.0
13 52.5 31.3 32.1 23.4 83 37 27.9 30.27430.129 8.86 0.00 0.00 23.1
14 48.7 24.6 38.4 24.4 99 50 22.9 30.60830.274 7.31 0.00 0.00 28.3
15 47.1 23.0 46.8 22.8 99 76 19.0 30.60230.132 17.60 0.29 0.17 30.0
16 64.0 46.6 53.9 41.7 99 54 43.4 30.13229.790 13.49 0.00 0.00 9.7
17 60.3 32.0 55.2 24.8 96 40 30.7 30.22129.802 16.58 0.00 0.00 18.9
18 39.6 30.9 39.3 30.4 99 93 27.9 30.21229.787 14.00 0.48 0.12 29.8
19 35.8 22.6 35.5 19.6 99 84 13.9 30.30729.852 19.66 0.00 0.00 35.8
20 34.3 14.0 26.3 13.8 99 69 8.6 30.31830.073 8.86 0.00 0.00 40.9
21 40.8 21.2 32.4 21.0 99 66 16.6 30.10329.728 8.34 0.00 0.00 34.0
22 36.1 21.2 33.2 19.4 99 66 13.8 29.96729.622 19.15 0.00 0.00 36.4
23 30.4 23.2 25.1 19.2 99 70 13.8 30.17429.967 10.92 0.00 0.00 38.2
24 37.0 25.5 34.5 25.0 99 87 18.3 30.03529.787 7.83 0.04 0.12 33.8
25 44.2 32.9 43.9 32.6 99 98 30.3 29.78729.444 13.49 0.53 0.17 26.4
26 39.9 32.2 39.6 28.2 99 81 23.8 30.12629.725 17.09 0.00 0.00 28.9
27 32.4 26.6 32.2 25.1 99 84 20.4 30.13229.719 11.95 0.01 0.06 35.5
28 42.1 27.7 39.6 27.5 99 73 25.4 29.92029.719 9.89 0.08 0.12 30.1
29 42.1 31.8 41.8 31.6 99 99 30.5 29.95829.760 4.23 0.21 0.06 28.1
30 42.4 37.4 42.1 37.1 99 99 29.94329.849 3.20 0.05 0.06 25.1
31 54.0 39.4 51.7 39.1 99 79 37.5 29.90829.837 10.40 0.00 0.00 18.3
 
31 64.0 14.0 58.2 13.8 99 37 8.6 30.60829.397 27.89 2.66 0.63900.5
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 43.3 28.6 38.8 26.3 98 72 23.3 30.13729.828 13.99 0.09 0.16

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 94 times.