Monthly Weather Report
for January, 2022
generated 7/2/2024 12:00:09 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 55.0 41.5 54.7 41.2 99 98 36.9 29.83729.583 9.37 0.06 0.06 16.8
2 42.3 23.2 42.0 22.7 99 98 11.6 30.08529.613 14.52 0.05 0.12 32.3
3 23.2 11.8 22.8 10.8 99 74 0.4 30.30130.070 15.55 0.00 0.00 47.5
4 33.8 9.0 24.0 8.6 99 61 4.5 30.33030.053 8.86 0.00 0.00 43.6
5 39.7 23.9 32.5 20.5 99 73 15.1 30.05329.630 16.58 0.00 0.00 33.2
6 35.8 23.7 32.4 18.0 99 63 15.1 29.93529.636 12.97 0.00 0.00 35.3
7 29.1 16.3 25.9 13.0 99 63 0.4 30.25929.793 20.18 0.00 0.00 42.3
8 26.6 5.7 16.3 5.5 99 60 -0.8 30.56930.256 17.60 0.00 0.00 48.8
9 34.3 25.5 34.0 14.3 99 61 13.5 30.31829.893 18.63 0.22 0.12 35.1
10 28.2 11.8 22.5 4.8 99 59 -3.0 30.19430.038 21.72 0.00 0.00 45.0
11 12.6 1.4 11.3 -1.8 99 58-13.8 30.50230.194 17.09 0.00 0.00 58.0
12 37.6 9.5 29.4 6.7 98 59 -2.1 30.23629.967 12.97 0.00 0.00 41.5
13 44.4 28.9 36.7 27.3 99 74 27.6 30.00229.840 6.80 0.00 0.00 28.3
14 33.3 2.5 33.0 0.5 99 80-13.9 30.17129.858 18.12 0.00 0.00 47.1
15 10.6 -5.1 0.7 -7.3 99 53-22.1 30.41030.162 14.00 0.00 0.00 62.2
16 26.4 -9.2 26.0 -9.8 99 34 30.40729.654 14.52 0.00 0.00 56.4
17 37.8 22.1 37.5 20.1 99 92 20.2 29.65428.987 5.26 0.02 0.06 35.1
18 27.0 3.0 23.9 2.8 99 82 -6.6 30.08529.545 18.12 0.00 0.00 50.0
19 44.4 3.7 35.5 3.5 99 64 -0.1 30.07629.816 16.06 0.49 0.29 40.9
20 35.4 5.5 33.9 4.1 99 70 -3.9 30.45429.943 17.60 0.00 0.00 44.5
21 19.0 -9.8 7.8-10.0 99 54-15.8 30.56930.437 8.34 0.00 0.00 60.4
22 23.5-20.0 8.2-21.0 99 42-31.1 30.50729.979 10.40 0.00 0.00 63.3
23 29.3 8.8 25.5 6.6 99 70 1.7 29.97929.704 9.37 0.00 0.00 46.0
24 22.6 -2.9 19.4 -3.3 99 68 -9.3 29.93829.737 8.34 0.00 0.00 55.1
25 31.6 9.3 26.0 6.2 99 63 5.3 30.17429.734 15.03 0.00 0.00 44.5
26 21.7 -7.4 12.4 -7.6 99 55-11.2 30.39230.162 9.37 0.00 0.00 57.8
27 28.4-13.2 17.6-13.6 99 46-23.1 30.38630.088 17.60 0.00 0.00 57.4
28 28.0 9.5 27.8 6.9 99 71 -3.0 30.13230.062 12.97 0.00 0.00 46.3
29 15.6 0.0 7.0 -1.1 99 58-14.3 30.11229.837 20.69 0.00 0.00 57.2
30 22.8 -8.9 11.5 -9.3 99 59-14.8 30.12929.893 11.95 0.00 0.00 58.1
31 30.0 -7.1 17.3 -7.3 99 54-11.1 30.38630.126 8.86 0.00 0.00 53.5
 
31 55.0-20.0 54.7-21.0 99 34-31.1 30.56928.987 21.72 0.84 0.291443.5
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 30.0 6.9 24.4 4.9 99 65 -1.6 30.21229.880 13.85 0.03 0.13

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 70 times.