Monthly Weather Report
for March, 2022
generated 7/2/2024 12:00:09 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 42.1 19.6 39.1 13.9 99 59 16.4 30.18929.852 20.18 0.14 0.17 34.2
2 44.1 30.9 34.6 24.0 99 48 21.1 30.06229.813 14.52 0.00 0.00 27.5
3 32.0 9.1 31.5 7.3 99 51 3.0 30.40729.831 18.63 0.00 0.00 44.4
4 34.2 1.6 17.9 1.2 99 44 -1.6 30.50430.366 10.92 0.00 0.00 47.1
5 45.3 11.1 32.5 10.6 99 49 4.9 30.45430.138 12.97 0.01 0.06 36.8
6 72.3 32.0 56.8 31.2 99 52 28.9 30.13829.790 16.58 0.01 0.06 14.7 1.8
7 59.4 33.6 59.1 31.1 99 81 22.9 29.98829.400 29.44 0.84 0.92 18.5
8 38.3 23.0 31.5 22.8 99 62 18.1 30.16229.846 22.75 0.00 0.00 34.4
9 36.3 22.3 35.8 22.1 99 94 18.0 30.13529.890 3.71 0.00 0.00 35.7
10 46.8 18.9 42.1 18.7 99 68 16.8 30.18630.047 6.29 0.33 0.23 32.2
11 51.8 21.2 41.2 21.0 99 64 30.09429.675 14.52 0.00 0.00 28.5
12 39.4 13.6 39.1 12.7 99 89 -2.0 29.77229.506 21.72 0.04 0.12 38.5
13 30.4 13.5 23.8 12.4 99 51 -1.5 30.16829.772 14.52 0.00 0.00 43.1
14 50.9 20.3 35.7 20.1 99 55 15.7 30.35130.165 12.97 0.20 0.29 29.4
15 59.7 25.0 41.6 24.8 99 48 21.0 30.23630.079 8.34 0.00 0.00 22.6
16 66.0 27.7 50.2 27.5 99 51 27.7 30.21830.056 12.46 0.00 0.00 18.4 0.3
17 62.1 34.0 56.3 33.7 99 75 30.5 30.06729.902 9.37 0.00 0.00 17.0
18 73.9 36.0 55.2 35.7 99 43 34.8 30.04429.861 9.37 0.00 0.00 12.3 2.2
19 70.9 42.6 60.7 42.3 99 65 41.5 29.88129.601 19.66 0.28 0.52 9.7 1.5
20 47.5 36.7 46.8 34.4 99 83 30.0 30.01729.725 14.52 0.06 0.12 22.9
21 57.0 26.8 38.9 26.6 99 46 26.8 30.13530.017 21.72 0.00 0.00 23.1
22 49.8 25.9 27.2 21.6 92 35 21.4 30.26530.135 15.55 0.00 0.00 27.2
23 46.2 27.5 38.3 21.3 99 46 26.6 30.25629.914 25.84 0.03 0.06 28.1
24 59.0 36.3 52.8 36.0 99 79 29.6 29.94329.698 13.49 0.35 0.29 17.4
25 49.3 35.1 45.6 34.8 99 72 32.1 29.73129.551 11.95 0.24 0.17 22.8
26 49.8 34.9 41.4 31.4 99 53 29.1 29.57129.403 18.12 0.05 0.12 22.6
27 35.8 17.2 33.8 9.9 99 70 2.3 29.87829.560 21.21 0.01 0.06 38.5
28 25.2 13.6 16.7 7.2 99 50 -1.4 30.09729.861 21.72 0.00 0.00 45.6
29 33.1 16.5 23.9 15.7 99 54 4.7 30.20330.094 19.15 0.00 0.00 40.2
30 43.0 12.6 31.3 12.4 99 52 10.6 30.23629.822 14.00 0.00 0.00 37.2
31 66.4 35.2 62.9 31.1 99 72 31.8 29.82529.362 15.55 0.35 0.35 14.5 0.4
 
31 73.9 1.6 62.9 1.2 99 35 -2.0 30.50429.362 29.44 2.94 0.92885.0 6.1
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 49.0 24.3 40.1 22.4 99 60 18.0 30.10429.830 15.86 0.09 0.23

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 61 times.