Monthly Weather Report
for May, 2022
generated 7/2/2024 12:00:09 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 73.6 26.1 51.1 25.6 99 29 22.7 30.15329.988 11.95 0.00 0.00 17.3 2.1
2 66.0 50.9 60.7 50.6 99 78 30.11829.973 14.52 0.12 0.46 6.8 0.3
3 70.3 42.8 59.4 42.5 99 58 41.8 30.15329.935 12.97 0.06 0.12 9.8 1.3
4 64.4 50.7 63.0 50.4 99 92 30.11229.899 14.52 0.17 0.29 7.4
5 63.9 41.5 52.2 41.2 99 46 39.5 30.18330.029 6.29 0.02 0.12 12.3
6 54.1 46.6 53.8 44.8 99 86 45.2 30.02929.837 5.77 0.09 0.06 14.7
7 59.4 41.7 50.4 30.6 99 44 41.7 30.04729.793 11.43 0.02 0.06 14.4
8 68.9 28.4 41.0 28.2 99 30 30.19130.044 8.34 0.00 0.00 17.3 1.0
9 77.0 29.3 43.1 29.1 99 24 30.31530.191 7.83 0.00 0.00 14.9 3.0
10 79.2 31.6 47.4 30.3 96 29 31.6 30.44530.268 6.80 0.00 0.00 13.2 3.5
11 83.1 35.2 48.5 34.9 99 21 35.2 30.36630.227 8.34 0.00 0.00 10.4 4.5
12 86.7 38.8 64.2 38.5 99 37 38.8 87.530.35430.203 9.37 0.00 0.00 7.7 5.4
13 82.9 51.3 70.9 51.0 99 65 86.930.31830.124 9.37 0.00 0.00 3.4 5.5
14 82.4 57.4 72.6 57.1 99 59 85.830.16229.923 6.80 0.14 0.81 1.9 6.8
15 84.0 58.1 72.0 57.8 99 60 88.629.94629.805 18.63 0.06 0.35 1.7 7.8
16 76.1 48.6 71.4 48.3 99 78 29.83129.557 12.46 0.89 2.07 5.4 2.8
17 66.7 44.2 57.1 43.9 99 53 29.97329.743 14.00 0.00 0.00 10.0 0.4
18 66.4 42.4 53.1 42.1 99 46 42.4 30.07029.849 8.34 0.19 0.23 10.9 0.4
19 72.0 48.7 67.3 48.4 99 63 48.7 29.89329.666 17.09 0.14 0.00 6.4 1.8
20 81.1 46.8 69.9 46.5 99 63 84.529.90829.793 10.92 0.00 0.00 5.1 4.0
21 91.4 57.7 77.8 57.4 99 60 105.130.05629.908 10.40 0.00 0.00 1.8 11.4
22 87.8 51.6 77.6 51.3 99 61 96.130.23029.952 19.15 0.58 2.53 3.4 8.1
23 65.3 47.3 55.3 47.0 99 60 46.3 30.30130.221 7.83 0.00 0.00 8.8
24 67.8 45.5 59.4 45.2 99 70 45.5 30.30430.248 6.29 0.00 0.00 9.0 0.7
25 74.3 52.3 60.7 52.0 99 56 30.37230.239 7.31 0.00 0.00 4.0 2.3
26 76.1 54.3 66.3 48.1 99 59 30.25330.023 10.40 0.00 0.00 2.7 2.9
27 73.4 60.1 71.1 59.8 99 89 30.02329.722 6.29 0.05 0.17 1.2 3.0
28 68.7 51.1 66.5 50.8 99 85 29.97629.710 9.89 0.00 0.00 6.0 0.9
29 79.9 47.7 64.6 47.4 99 55 30.11829.973 6.29 0.00 0.00 4.9 3.7
30 90.1 49.6 73.5 49.3 99 51 95.530.15930.026 8.86 0.00 0.00 3.9 8.7
31 91.4 58.5 74.8 58.2 99 54 100.330.09129.958 12.97 0.00 0.00 1.6 11.6
 
31 91.4 26.1 77.8 25.6 99 21 22.7105.130.44529.557 19.15 2.53 2.53238.3103.9
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 75.0 46.3 61.8 45.4 99 57 39.1 92.330.14429.962 10.37 0.08 0.60

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 53 times.