Monthly Weather Report
for June, 2022
generated 7/2/2024 12:00:09 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 86.5 59.9 83.0 59.6 99 67 102.629.99129.825 16.58 0.97 2.76 1.3 9.5
2 78.3 59.9 70.8 59.3 99 64 29.84029.740 7.83 0.00 0.00 1.3 5.4
3 76.6 50.4 60.3 50.1 99 50 29.90529.793 13.49 0.01 0.06 4.4 2.9
4 76.3 44.4 58.1 44.1 99 33 42.2 30.00229.896 17.09 0.00 0.00 7.5 2.8
5 78.3 37.8 55.4 37.5 99 40 37.8 30.05029.985 8.34 0.00 0.00 10.3 3.3
6 82.0 51.3 63.1 51.0 99 50 82.930.06229.943 15.03 0.00 0.00 3.4 5.1
7 72.9 62.1 66.8 52.4 99 60 29.98829.837 18.12 0.15 0.17 0.7 3.2
8 77.0 52.5 63.7 52.2 99 56 29.98229.825 11.43 0.02 0.06 3.3 3.0
9 68.0 52.7 64.7 52.4 99 81 29.84029.598 16.58 1.15 0.86 5.4 0.8
10 76.8 48.9 59.4 48.6 99 50 29.95229.819 14.52 0.00 0.00 5.1 3.0
11 73.9 43.9 61.9 43.6 99 56 43.7 29.98229.905 7.31 0.00 0.00 8.3 2.2
12 76.3 50.0 69.5 49.7 99 76 49.5 29.96729.875 11.95 0.06 0.23 4.7 2.8
13 80.6 54.0 70.2 53.7 99 59 82.730.02329.923 10.92 0.01 0.06 2.8 5.0
14 82.8 53.2 65.5 52.9 99 53 84.430.05629.955 11.95 0.00 0.00 2.9 6.0
15 85.8 49.8 69.8 49.5 99 51 88.630.14130.050 9.37 0.00 0.00 3.8 6.6
16 81.1 64.0 76.6 63.7 99 81 87.930.12429.867 15.03 1.10 2.19 0.3 7.8
17 83.3 64.8 74.5 58.1 99 49 85.329.89029.698 19.66 0.00 0.00 9.1
18 66.7 48.4 58.1 44.9 99 60 47.2 29.98829.719 22.75 0.00 0.00 7.9 0.4
19 67.8 43.0 51.7 42.5 99 50 40.2 30.13529.988 20.69 0.00 0.00 10.3 0.7
20 77.9 37.6 57.9 37.3 99 36 37.6 30.21530.124 13.49 0.00 0.00 10.5 3.2
21 80.2 45.5 71.8 45.2 99 71 43.9 83.930.19130.020 9.89 0.00 0.00 6.0 3.8
22 84.0 58.5 74.3 58.2 99 71 91.130.03529.911 13.49 0.00 0.00 1.6 7.9
23 71.2 60.3 67.0 60.0 99 85 30.01429.920 12.97 0.03 0.06 1.2 1.9
24 87.1 54.1 73.5 53.8 99 54 91.730.10630.002 6.80 0.00 0.00 2.7 8.3
25 90.7 52.2 71.4 51.9 99 45 93.930.18630.091 6.80 0.00 0.00 3.2 9.6
26 90.9 57.2 77.5 56.9 99 62 105.130.13229.952 14.00 0.96 2.88 1.9 11.0
27 79.3 54.1 70.6 53.8 99 52 30.12429.896 18.63 0.31 1.56 2.7 4.4
28 77.5 49.5 64.2 49.2 99 53 30.22130.118 10.40 0.00 0.00 4.6 3.1
29 82.2 47.1 65.8 46.8 99 48 46.2 83.130.24530.174 9.37 0.00 0.00 4.7 4.3
30 87.3 50.0 71.0 49.7 99 52 90.930.27430.097 6.80 0.00 0.00 3.8 7.4
 
30 90.9 37.6 83.0 37.3 99 33 37.6105.130.27429.598 22.75 4.77 2.88126.4144.6
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 79.3 51.9 66.9 51.0 99 57 44.7 89.630.05529.918 13.04 0.16 0.99

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 57 times.