Monthly Weather Report
for July, 2022
generated 7/2/2024 12:00:09 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 91.4 57.0 75.6 56.7 99 53 100.930.11829.896 18.63 0.15 0.35 2.0 11.2
2 82.6 59.9 76.8 59.6 99 68 87.430.01429.908 13.49 0.48 1.09 1.3 7.5
3 81.0 53.4 66.7 52.8 99 41 81.330.18030.014 16.06 0.00 0.00 2.9 5.1
4 85.1 46.6 69.1 46.3 99 49 86.630.22130.124 10.92 0.00 0.00 4.6 5.4
5 78.3 61.7 74.1 61.4 99 70 30.14129.816 11.43 0.00 0.00 0.8 5.8
6 80.2 59.7 72.4 59.4 99 68 83.430.03229.813 14.00 0.00 0.00 1.3 6.3
7 86.5 55.9 72.7 55.6 99 54 90.830.07029.967 7.31 0.00 0.00 2.3 8.5
8 84.7 57.0 70.7 56.7 99 55 87.930.06730.011 12.46 0.00 0.00 2.0 7.8
9 83.5 53.2 66.5 52.6 99 43 83.930.14430.067 12.97 0.00 0.00 2.9 6.3
10 82.4 44.8 61.7 44.5 99 42 82.530.18030.005 7.83 0.00 0.00 5.8 4.4
11 89.2 48.2 70.5 47.9 99 52 48.2 94.430.01429.772 11.95 0.00 0.00 4.2 7.9
12 90.3 64.2 76.1 63.4 99 47 101.729.85529.678 18.12 0.00 0.00 0.2 12.5
13 84.6 55.8 75.2 55.5 99 60 88.829.98829.846 11.43 0.01 0.06 2.3 7.5
14 81.9 57.0 69.2 55.9 99 58 83.930.16529.988 10.40 0.00 0.00 2.0 6.5
15 84.7 46.9 64.3 46.6 99 40 84.730.22130.132 9.89 0.00 0.00 4.5 5.3
16 88.7 53.6 72.4 53.3 99 48 92.730.16230.011 10.92 0.00 0.00 2.9 9.0
17 88.3 57.4 72.8 57.1 99 51 94.730.06729.979 8.86 0.00 0.00 1.9 9.8
18 80.8 67.3 77.1 67.0 99 83 86.830.01729.737 12.46 0.32 0.46 9.1
19 92.8 62.2 76.3 61.9 99 52 102.229.85529.778 14.52 0.01 0.06 0.7 13.2
20 95.4 67.1 77.7 66.8 99 52 110.029.86429.689 11.95 0.00 0.00 16.3
21 92.1 67.8 77.8 66.1 98 53 100.729.81129.627 16.58 0.00 0.00 15.0
22 94.5 59.5 74.6 59.2 99 46 102.129.99729.808 14.00 0.00 0.00 1.4 13.4
23 96.1 60.4 73.3 60.1 99 44 103.630.07029.985 11.95 0.08 0.17 1.1 14.4
24 93.6 60.6 76.3 60.3 99 53 105.930.05329.914 21.21 0.11 0.29 1.1 13.2
25 86.0 59.4 78.3 58.8 99 52 94.730.03529.831 13.49 0.19 0.46 1.4 9.1
26 81.1 51.4 64.9 51.1 99 51 82.130.08829.997 9.89 0.00 0.00 3.4 4.6
27 86.4 51.4 70.8 51.1 99 55 90.130.02929.881 8.34 0.00 0.00 3.4 7.3
28 91.2 65.3 77.6 65.0 99 61 103.929.89929.811 14.00 0.05 0.29 13.3
29 90.1 61.9 71.1 61.6 99 42 91.529.99429.884 14.00 0.00 0.00 0.8 11.8
30 81.9 54.5 65.9 54.2 99 54 83.330.22429.991 16.58 0.00 0.00 2.6 5.8
31 81.7 51.6 68.6 51.3 99 57 84.130.25130.070 8.86 0.00 0.00 3.4 5.0
 
31 96.1 44.8 78.3 44.5 99 40 44.8110.030.25129.627 21.21 1.40 1.09 63.1278.1
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 86.7 57.2 72.2 56.8 99 53 92.530.05929.904 12.73 0.05 0.36

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 46 times.