Monthly Weather Report
for August, 2022
generated 7/2/2024 12:00:09 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 86.9 59.9 71.6 59.6 99 55 92.930.07629.846 11.43 0.00 0.00 1.3 9.7
2 90.3 62.6 74.4 62.2 99 49 95.229.98829.805 16.58 0.00 0.00 0.6 12.1
3 90.7 55.6 69.7 55.3 99 45 93.730.06429.946 11.95 0.00 0.00 2.4 10.5
4 96.6 62.4 80.1 62.1 99 57 115.530.13530.011 17.60 0.46 0.75 0.6 15.1
5 91.4 66.7 79.3 66.4 99 62 104.530.21230.112 14.00 0.52 2.71 14.0
6 91.0 67.1 78.9 66.8 99 62 104.630.24230.135 11.43 0.01 0.06 14.0
7 82.0 69.8 78.0 69.5 99 85 90.630.19730.159 6.29 0.00 0.00 10.9
8 91.8 76.3 82.0 74.7 99 64 108.429.99729.899 9.89 0.03 0.12 19.1
9 80.1 64.0 77.1 63.4 99 75 83.930.08829.899 14.00 0.08 0.23 0.3 7.3
10 79.7 59.7 66.9 59.4 99 63 30.15030.076 9.89 0.00 0.00 1.3 6.0
12 76.3 51.1 55.1 50.2 98 46 30.15630.100 14.52 0.00 0.00 4.1 2.8
13 80.4 42.8 58.9 42.5 99 42 41.3 80.530.20930.085 10.92 0.00 0.00 7.3 3.9
14 85.8 45.5 61.2 45.2 99 34 45.5 85.830.12429.985 8.34 0.00 0.00 4.9 5.5
15 80.2 55.2 66.7 54.8 99 54 82.230.05029.985 7.83 0.00 0.00 2.4 5.1
16 84.0 58.5 68.6 58.2 99 52 85.630.07930.020 15.03 0.11 0.35 1.6 7.9
17 78.1 55.6 68.5 55.3 99 59 30.10030.005 8.86 0.09 0.29 2.4 4.2
18 81.0 52.5 70.2 52.2 99 58 83.130.01729.926 20.69 0.19 0.69 3.1 4.9
19 88.3 52.0 70.0 51.7 99 46 90.530.12430.017 10.40 0.00 0.00 3.3 8.4
20 89.4 55.6 73.9 55.3 99 53 95.830.19130.097 16.06 0.01 0.06 2.4 9.9
21 81.3 59.7 73.6 59.4 99 68 85.730.13230.014 13.49 0.08 0.17 1.3 6.8
22 78.4 63.3 75.9 63.0 99 89 30.01729.858 9.37 0.69 0.69 0.4 6.3
23 77.9 62.8 75.1 62.5 99 82 29.95229.849 11.95 0.11 0.52 0.6 5.9
24 83.5 57.6 71.4 57.3 99 55 86.230.08229.952 11.43 0.00 0.00 1.9 7.4
25 86.5 55.0 72.1 54.7 99 55 91.730.12630.014 7.31 0.00 0.00 2.5 8.3
26 86.9 59.7 73.8 59.4 99 55 91.330.04429.899 12.97 0.03 0.12 1.3 9.6
27 80.2 58.5 68.7 58.2 99 55 81.930.15330.014 8.86 0.01 0.06 1.6 6.0
28 86.9 52.9 72.9 52.6 99 60 93.330.19730.067 11.43 0.00 0.00 3.0 7.9
29 90.1 64.6 77.6 64.3 99 65 104.230.13529.967 15.03 0.00 0.00 0.1 12.4
30 87.1 61.9 77.7 61.6 99 68 97.329.98829.766 18.12 1.27 4.03 0.8 10.3
31 77.9 56.5 66.4 56.2 99 53 29.89629.811 15.55 0.01 0.06 2.1 4.3
 
30 96.6 42.8 82.0 42.5 99 34 41.3115.530.24229.766 20.69 3.70 4.03 53.5256.5
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 84.7 58.8 71.9 58.5 99 59 41.3 93.030.09729.977 12.37 0.12 0.68

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 45 times.