Monthly Weather Report
for December, 2022
generated 7/2/2024 12:00:10 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 37.0 20.1 29.3 19.9 99 64 17.6 30.44229.914 21.21 0.00 0.00 36.4
2 38.8 16.2 31.5 16.0 99 65 11.7 30.46930.191 16.58 0.00 0.00 37.5
3 51.3 35.4 50.8 26.8 99 69 26.6 30.19129.831 22.24 0.17 0.17 21.6
4 37.4 24.8 29.3 22.6 99 65 18.5 30.20930.094 12.46 0.00 0.00 33.9
5 43.9 19.4 29.2 18.9 99 46 30.20330.103 11.95 0.00 0.00 33.3
6 49.3 32.7 49.0 28.1 99 74 27.7 30.22430.109 9.89 0.23 0.17 24.0
7 54.5 43.7 53.9 43.4 99 98 39.9 30.22130.062 10.92 0.26 0.52 15.9
8 43.7 35.8 43.4 35.3 99 84 31.3 30.31530.215 11.43 0.00 0.00 25.3
9 38.3 21.2 35.3 21.0 99 77 20.1 30.36030.301 9.89 0.00 0.00 35.3
10 39.7 15.3 32.2 15.1 99 70 13.5 30.38330.280 9.37 0.00 0.00 37.5
11 33.4 30.6 33.1 26.9 99 85 22.4 30.28630.050 10.40 0.01 0.06 33.0
12 32.0 13.6 31.8 13.4 99 98 8.1 30.33630.073 11.95 0.01 0.06 42.2
13 32.9 6.1 29.7 5.9 99 80 4.9 30.37230.180 6.80 0.00 0.00 45.5
14 29.5 12.4 24.7 12.2 99 73 8.1 30.24830.156 8.34 0.00 0.00 44.1
15 34.0 15.1 33.7 14.9 99 96 10.6 30.22729.840 15.55 0.03 0.12 40.4
16 38.7 31.8 38.4 31.6 99 99 25.3 29.84029.681 11.95 1.54 0.23 29.8
17 35.1 28.2 34.6 27.9 99 92 23.7 29.80529.681 5.77 0.11 0.06 33.4
18 32.7 21.6 29.3 21.4 99 82 19.9 30.05029.793 10.92 0.00 0.00 37.8
19 31.8 26.1 28.2 24.6 99 83 17.6 30.33930.050 9.89 0.00 0.00 36.1
20 30.6 18.7 27.9 18.5 99 83 15.3 30.44830.339 10.92 0.00 0.00 40.3
21 38.1 12.4 30.0 12.2 99 65 9.0 30.46030.398 4.74 0.04 0.06 39.8
22 38.7 18.5 38.4 18.3 99 88 13.5 30.41029.598 16.58 0.79 0.29 36.4
23 45.3 -0.9 45.0 -3.5 99 88-21.4 29.59829.004 18.63 0.56 0.58 42.8
24 9.1 -2.7 4.3 -6.1 92 70-20.4 29.74029.489 15.03 0.00 0.00 61.8
25 21.0 6.4 13.5 3.0 89 70 -7.6 29.97629.704 19.66 0.00 0.00 51.3
26 23.2 5.2 17.5 5.0 99 69 -1.0 30.18329.973 9.37 0.00 0.00 50.8
27 27.0 18.7 23.1 16.7 99 83 11.5 30.23030.147 6.80 0.00 0.00 42.1
28 43.9 20.1 33.5 19.9 99 66 15.0 30.21230.138 13.49 0.00 0.00 33.0
29 54.0 20.8 41.7 20.6 99 61 16.6 30.23630.147 8.86 0.00 0.00 27.6
30 57.9 34.9 49.6 34.6 99 72 30.9 30.23930.100 9.89 0.00 0.00 18.6
31 52.7 36.0 52.4 35.7 99 99 32.6 30.10329.754 6.80 0.08 0.17 20.6
 
31 57.9 -2.7 53.9 -6.1 99 46-21.4 30.46929.004 22.24 3.83 0.581108.1
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 37.9 20.6 33.7 19.4 98 78 14.7 30.20529.980 11.88 0.12 0.21

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 15 times.