Monthly Weather Report
for March, 2023
generated 7/2/2024 12:00:13 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 46.0 22.6 37.5 22.4 99 56 30.12129.769 18.63 0.29 0.23 30.7
2 46.4 30.6 43.3 30.4 99 78 27.1 29.95529.648 14.52 0.00 0.00 26.5
3 43.9 23.0 34.6 22.8 99 57 19.3 30.07329.480 17.09 0.00 0.00 31.5
4 38.7 32.2 38.4 31.9 99 95 23.2 30.02929.332 22.24 1.10 0.46 29.5
5 43.9 28.0 40.0 27.8 99 81 26.0 30.23930.026 14.00 0.00 0.00 29.0
6 45.1 30.6 35.5 21.0 99 54 24.2 30.23929.932 16.58 0.00 0.00 27.2
7 37.0 28.0 27.8 19.2 94 59 16.3 30.16529.858 23.26 0.00 0.00 32.5
8 34.5 23.7 29.2 23.4 99 79 13.9 30.32730.165 21.21 0.00 0.00 35.9
9 37.0 23.4 31.7 22.9 99 79 17.6 30.31030.194 15.03 0.00 0.00 34.8
10 40.5 22.1 35.7 21.9 99 73 17.6 30.19429.678 11.43 0.02 0.06 33.7
11 32.0 21.7 31.8 21.5 99 98 21.7 30.05929.675 4.23 0.01 0.06 38.1
12 38.7 11.7 34.4 11.5 99 77 30.05629.929 9.37 0.28 0.12 39.8
13 39.0 31.1 38.7 30.9 99 98 22.8 29.92929.787 12.46 0.20 0.12 29.9
14 31.1 25.9 30.9 25.7 99 94 11.3 29.83129.675 26.35 0.02 0.12 36.5
15 37.8 23.2 28.0 16.7 99 50 10.2 30.08829.822 25.84 0.01 0.06 34.5
16 55.4 18.5 36.4 16.3 99 41 15.4 30.08829.849 8.86 0.00 0.00 28.0
17 47.8 29.7 47.3 29.0 99 97 29.3 29.84929.512 12.97 0.48 0.12 26.3
18 46.0 24.4 36.9 22.8 99 48 13.5 29.85229.675 14.52 0.00 0.00 29.8
19 34.7 19.6 24.7 12.5 99 54 8.4 30.14429.852 21.72 0.00 0.00 37.8
20 50.7 15.3 24.8 15.1 99 32 12.1 30.21830.141 13.49 0.00 0.00 32.0
21 61.5 21.6 37.6 20.7 99 40 18.4 30.32730.209 11.43 0.00 0.00 23.4
22 63.9 26.8 39.5 26.6 99 36 23.1 30.32730.062 12.46 0.00 0.00 19.6
23 58.6 40.6 57.8 36.0 99 58 34.9 30.06229.716 16.58 0.20 0.29 15.4
24 45.3 28.0 40.3 27.8 99 67 23.9 30.07629.905 10.92 0.00 0.00 28.4
25 42.4 26.6 42.1 26.4 99 98 22.6 30.05629.624 19.15 0.42 0.29 30.5
26 57.6 30.4 43.5 26.4 99 35 27.5 30.03829.636 19.66 0.00 0.00 21.0
27 54.7 23.9 46.1 23.7 99 50 19.3 30.05929.908 10.40 0.23 0.17 25.7
28 48.7 28.2 38.7 28.0 99 57 24.0 30.16530.026 14.00 0.00 0.00 26.5
29 54.1 21.4 38.3 21.2 99 43 18.2 30.18029.911 22.75 0.01 0.06 27.3
30 40.3 15.8 27.2 15.6 99 51 11.1 30.32430.144 11.43 0.09 0.06 37.0
31 45.3 19.4 43.9 19.2 99 67 15.0 30.28929.805 16.58 0.09 0.17 32.7
 
31 63.9 11.7 57.8 11.5 99 32 8.4 30.32729.332 26.35 3.45 0.46931.7
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 45.1 24.8 36.9 23.1 99 65 19.5 30.11829.837 15.78 0.11 0.16

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 12 times.