Monthly Weather Report
for May, 2023
generated 7/2/2024 12:00:14 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 54.9 40.8 48.1 40.5 99 64 36.1 29.38829.187 19.66 0.24 0.23 17.1
2 52.2 38.1 47.0 37.8 99 68 35.1 29.48929.326 9.37 0.04 0.06 19.9
3 53.4 37.0 46.4 36.7 99 69 36.0 29.69829.450 10.40 0.13 0.12 19.8
4 59.4 38.8 51.7 38.5 99 67 35.4 30.10029.698 11.43 0.00 0.00 15.9
5 63.3 38.1 51.9 37.8 99 59 36.6 30.28030.100 10.40 0.00 0.00 14.3
6 71.4 32.9 53.8 32.7 99 46 32.9 30.33330.183 12.97 0.00 0.00 14.4 1.6
7 77.2 33.1 58.9 32.8 99 42 31.1 30.18929.834 10.40 0.23 0.29 12.9 3.0
8 70.0 42.4 57.7 39.7 99 47 41.0 29.96129.819 16.58 0.01 0.06 10.0 1.3
9 66.7 36.9 48.5 36.6 99 40 34.1 30.15029.940 15.03 0.00 0.00 13.6 0.4
10 72.7 29.5 48.6 29.3 99 38 26.8 30.23030.103 15.03 0.00 0.00 15.8 1.9
11 80.4 35.2 58.2 34.9 99 41 35.2 80.630.20030.070 16.58 0.00 0.00 11.0 3.9
12 84.9 44.6 63.0 44.3 99 43 85.230.13830.029 8.34 0.00 0.00 5.2 5.0
13 77.7 46.2 60.9 44.0 99 40 45.0 30.19130.053 19.15 0.00 0.00 6.2 3.2
14 65.5 38.1 49.1 37.6 99 44 35.1 30.35130.189 16.58 0.00 0.00 13.3 0.1
15 75.7 29.3 50.7 29.1 99 36 29.3 30.34830.005 14.52 0.00 0.00 15.2 2.7
16 77.9 33.1 51.0 32.8 99 31 33.1 30.00529.574 19.15 0.00 0.00 12.7 3.2
17 54.0 29.1 46.7 28.5 99 46 27.5 30.15929.657 17.09 0.00 0.00 23.4
18 67.8 23.7 42.4 23.5 99 31 19.8 30.28630.159 11.95 0.00 0.00 19.9 0.7
19 74.1 40.6 60.0 40.3 99 59 39.5 30.25930.126 20.69 0.00 0.00 9.9 2.3
20 70.3 47.1 64.6 46.8 99 72 43.8 30.12929.890 17.60 0.05 0.06 7.6 1.3
21 73.8 43.2 58.1 42.9 99 50 43.1 30.11529.946 17.60 0.00 0.00 8.7 2.2
22 77.7 40.3 61.2 40.0 99 42 38.5 30.25930.115 11.95 0.00 0.00 9.2 3.2
23 80.4 42.6 63.5 42.3 99 49 81.430.31530.162 8.86 0.00 0.00 7.4 3.9
24 77.5 46.9 63.8 45.0 99 62 43.8 30.17730.008 19.66 0.00 0.00 5.9 3.1
25 66.4 33.4 48.3 33.1 99 50 30.0 30.27430.177 14.00 0.00 0.00 15.4 0.4
26 73.8 30.9 49.3 30.7 99 40 30.9 30.36330.262 10.40 0.00 0.00 14.8 2.2
27 81.1 34.2 56.6 33.9 99 35 34.2 30.38630.224 7.83 0.00 0.00 11.4 4.0
28 88.3 42.4 62.1 42.1 99 41 42.4 88.630.25929.997 7.83 0.00 0.00 5.6 6.0
29 89.6 43.9 63.1 43.6 99 37 42.1 89.630.12129.979 9.89 0.00 0.00 5.3 7.0
30 84.2 49.1 61.3 48.4 99 41 48.5 84.230.20630.109 11.95 0.00 0.00 4.0 5.6
31 88.5 45.5 64.1 45.2 99 37 44.8 88.930.23030.094 9.89 0.00 0.00 4.9 6.9
 
31 89.6 23.7 64.6 23.5 99 31 19.8 89.630.38629.187 20.69 0.70 0.29371.1 75.0
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 72.6 38.3 55.2 37.8 99 47 37.0 84.930.14829.950 13.64 0.02 0.13

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 12 times.