Monthly Weather Report
for October, 2023
generated 7/2/2024 12:00:14 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 78.4 47.8 69.7 47.5 99 63 30.32430.224 11.95 0.00 0.00 5.3 3.4
2 77.9 49.5 70.8 49.2 99 71 30.29530.194 7.31 0.00 0.00 4.5 3.2
3 82.6 53.4 74.4 53.1 99 70 88.430.24830.153 6.80 0.00 0.00 2.9 5.9
4 84.4 55.8 75.5 55.5 99 59 89.630.26830.150 8.86 0.00 0.00 2.3 7.4
5 79.7 50.5 67.0 50.2 99 54 30.24230.062 14.00 0.01 0.06 3.6 3.7
6 73.6 61.7 71.1 61.4 99 86 30.06229.881 11.43 0.47 1.09 0.8 3.5
7 61.5 41.5 61.2 41.2 99 99 41.5 29.88729.689 11.43 2.16 2.36 13.5
8 56.5 40.6 52.4 40.3 99 78 38.8 29.69829.598 16.06 0.02 0.06 16.5
9 54.0 41.4 46.9 40.4 99 64 36.5 29.78429.678 11.95 0.00 0.00 17.3
10 60.3 37.9 48.7 37.6 99 59 36.7 29.82829.746 19.66 0.00 0.00 15.9
11 59.0 44.8 53.6 44.5 99 77 43.9 29.91429.805 8.86 0.02 0.06 13.1
12 68.4 39.2 55.6 38.9 99 59 29.99129.870 11.43 0.00 0.00 12.0 0.9
13 58.1 33.6 50.2 33.3 99 71 33.6 30.08829.985 10.92 0.00 0.00 19.2
14 48.0 43.2 47.7 42.9 99 99 43.1 30.00229.678 4.23 0.59 0.23 19.4
15 54.1 41.7 51.1 41.4 99 83 39.7 29.68129.613 18.63 0.02 0.06 17.1
16 59.5 43.7 57.8 43.4 99 86 39.7 29.82829.657 13.49 0.08 0.12 13.4
17 60.8 45.3 53.0 45.0 99 72 43.3 30.09129.825 8.34 0.00 0.00 12.0
18 58.1 39.6 54.0 39.3 99 75 39.6 30.18030.091 4.23 0.00 0.00 16.2
19 62.1 33.6 55.3 33.3 99 76 32.9 30.15329.890 15.03 0.00 0.00 17.2
20 65.7 49.6 59.0 49.3 99 78 48.2 29.89029.489 20.18 0.56 0.46 7.5 0.2
21 57.9 48.7 55.6 48.4 99 84 44.5 29.52729.371 15.03 0.13 0.12 11.7
22 48.7 39.7 48.4 39.4 99 81 32.1 29.97929.527 17.09 0.10 0.06 20.8
23 55.6 32.9 44.8 32.7 99 62 29.4 30.28629.979 13.49 0.00 0.00 20.8
24 67.8 31.5 50.5 31.3 99 44 28.8 30.32730.230 9.89 0.00 0.00 16.0 0.7
25 74.7 39.9 57.6 39.6 99 51 37.4 30.27130.174 7.83 0.00 0.00 10.1 2.4
26 76.1 45.3 65.1 45.0 99 62 44.6 30.26230.138 8.34 0.00 0.00 7.1 2.8
27 80.1 48.6 66.4 48.3 99 59 47.1 81.830.16830.002 10.40 0.00 0.00 4.4 3.8
28 70.2 42.1 69.3 41.8 99 87 42.1 30.20329.994 17.09 0.00 0.00 10.2 1.3
29 47.5 41.2 47.2 40.9 99 99 38.9 30.19429.970 5.77 0.50 0.46 20.6
30 49.8 38.5 49.5 38.2 99 99 32.1 30.03529.793 12.97 0.46 0.17 20.9
31 43.9 26.6 38.9 26.4 99 69 25.1 30.13830.002 10.40 0.00 0.00 29.7
 
31 84.4 26.6 75.5 26.4 99 44 25.1 89.630.32729.371 20.18 5.12 2.36401.9 39.1
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 63.7 42.9 57.0 42.6 99 73 38.1 86.630.05929.886 11.71 0.17 0.41

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 9 times.