Monthly Weather Report
for January, 2024
generated 7/2/2024 12:00:07 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 34.5 25.7 33.7 25.2 99 93 16.0 30.14129.952 11.95 0.02 0.06 34.9
2 37.4 24.3 31.9 24.1 99 80 15.9 30.13229.997 11.95 0.00 0.00 34.1
3 35.2 26.2 32.6 26.0 99 89 24.9 30.02029.926 6.29 0.00 0.00 34.3
4 35.2 19.2 33.3 17.4 99 79 8.4 30.23929.893 21.21 0.00 0.00 37.8
5 33.6 15.4 26.6 15.2 99 74 12.7 30.27130.150 12.97 0.00 0.00 40.5
6 27.9 13.6 27.7 13.4 99 95 9.0 30.17429.689 9.37 0.00 0.00 44.3
7 35.2 27.9 34.9 27.7 99 98 18.8 30.01429.627 15.03 0.00 0.00 33.4
8 38.5 27.5 36.9 27.3 99 93 19.9 30.40130.014 9.89 0.13 0.06 32.0
9 44.4 24.4 44.1 24.2 99 93 19.1 30.34829.031 24.81 0.92 0.23 30.6
10 46.0 35.4 45.7 32.8 99 81 28.6 29.65728.993 15.55 0.03 0.06 24.3
11 39.6 32.0 36.0 30.8 99 81 27.8 29.97929.654 10.92 0.00 0.00 29.2
12 43.7 27.9 36.7 27.7 99 70 25.2 30.15629.509 23.26 0.18 0.29 29.2
13 43.7 28.4 43.4 22.5 99 72 18.6 29.63329.164 18.63 0.26 0.23 28.9
14 32.0 12.9 27.7 7.4 99 61 1.4 30.10029.633 19.66 0.00 0.00 42.6
15 22.1 7.7 15.5 4.3 98 60 0.8 30.19430.076 9.37 0.00 0.00 50.1
16 23.0 5.2 22.8 5.0 99 91 -1.7 30.07629.775 12.97 0.00 0.00 50.9
17 19.0 2.3 9.5 1.9 99 50 -7.3 30.00529.864 10.92 0.00 0.00 54.4
18 26.2 11.5 20.6 5.7 99 71 1.5 30.07929.958 9.89 0.00 0.00 46.1
19 27.0 12.6 26.1 11.9 99 92 -2.4 29.95829.778 14.00 0.00 0.00 45.2
20 15.3 7.9 14.9 7.7 99 79 -5.2 30.15329.929 18.12 0.00 0.00 53.4
21 24.3 7.9 16.9 7.5 99 73 -2.1 30.49930.150 19.66 0.00 0.00 48.9
22 33.4 1.0 23.0 0.8 99 57 -6.2 30.51030.327 11.95 0.00 0.00 47.8
23 36.0 30.7 35.7 21.1 99 62 27.3 30.45130.351 4.74 0.13 0.06 31.6
24 39.4 31.8 39.1 31.6 99 98 27.6 30.41630.100 6.80 0.98 0.17 29.4
25 49.5 37.4 49.2 37.1 99 99 34.6 30.17130.076 4.74 0.16 0.12 21.5
26 61.7 36.3 60.1 36.0 99 92 31.5 30.14429.864 12.97 0.57 0.35 16.0
27 44.8 35.2 43.2 34.9 99 93 30.5 30.25630.100 7.31 0.00 0.00 25.0
28 37.9 32.0 37.6 31.8 99 99 26.3 30.10029.749 7.83 0.64 0.17 30.0
29 32.5 28.0 32.3 27.5 99 96 18.2 30.10629.760 16.06 0.01 0.06 34.8
30 30.6 27.0 30.1 26.6 99 98 19.9 30.18930.073 11.43 0.00 0.00 36.2
31 37.0 29.7 35.3 29.5 99 91 24.3 30.08230.002 6.29 0.22 0.06 31.6
 
31 61.7 1.0 60.1 0.8 99 50 -7.3 30.51028.993 24.81 4.25 0.351129.2
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 35.1 22.1 32.4 20.7 99 83 15.0 30.15029.844 12.79 0.14 0.15

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 10 times.