Monthly Weather Report
for February, 2024
generated 7/2/2024 12:00:07 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 38.7 32.0 38.4 31.8 99 98 28.9 30.00529.831 8.34 0.23 0.06 29.6
2 41.0 31.8 38.1 29.4 99 86 24.2 30.08229.816 16.06 0.03 0.06 28.6
3 37.2 24.1 32.0 23.9 99 78 15.5 30.14430.062 17.60 0.00 0.00 34.3
4 45.3 17.4 32.3 17.2 99 43 14.4 30.07329.946 8.86 0.00 0.00 33.7
5 42.1 19.8 32.6 19.6 99 65 18.3 30.08829.938 10.92 0.00 0.00 34.1
6 42.6 14.4 29.7 14.2 99 58 14.4 30.26530.088 8.86 0.00 0.00 36.5
7 46.2 15.8 32.7 15.6 99 53 11.4 30.33630.227 5.77 0.00 0.00 34.0
8 54.7 24.4 36.9 24.2 99 47 20.6 30.27130.085 8.86 0.00 0.00 25.4
9 59.9 32.7 47.7 31.7 99 62 28.1 30.08829.867 11.43 0.00 0.00 18.7
10 58.6 33.3 54.9 33.0 99 81 29.9 29.90529.737 19.15 0.23 0.52 19.1
11 39.9 23.9 37.8 23.7 99 84 22.0 29.97029.905 9.37 0.00 0.00 33.1
12 37.2 23.9 34.8 23.7 99 85 21.8 29.96129.725 4.23 0.00 0.00 34.4
13 40.5 26.6 31.3 20.1 99 65 13.9 29.86429.595 22.75 0.00 0.00 31.4
14 30.7 19.0 22.2 14.8 95 63 3.4 30.18029.864 21.72 0.00 0.00 40.1
15 35.2 15.4 33.5 15.2 99 62 12.1 30.19429.695 17.60 0.00 0.00 39.7
16 36.1 25.5 31.4 20.4 99 55 13.8 29.94929.719 27.38 0.00 0.00 34.2
17 31.5 10.8 27.6 10.3 99 66 9.7 29.86729.749 18.63 0.00 0.00 43.8
18 32.4 9.5 22.9 9.3 99 64 4.6 29.89329.692 14.00 0.00 0.00 44.0
19 30.9 10.8 27.8 10.3 99 61 3.2 30.35129.893 13.49 0.00 0.00 44.2
20 40.5 4.6 26.4 4.4 99 54 -0.8 30.44030.348 9.37 0.04 0.06 42.5
21 44.2 13.8 32.3 13.6 99 61 7.2 30.38630.135 14.52 0.00 0.00 36.0
22 42.1 25.0 38.0 24.8 99 82 19.7 30.13529.619 8.86 0.18 0.12 31.5
23 49.5 32.2 45.9 32.0 99 83 25.2 29.61929.462 9.89 0.06 0.06 24.1
24 35.1 10.0 34.8 9.6 99 54 3.1 30.04129.580 18.12 0.00 0.00 42.5
25 43.2 5.7 26.8 5.5 99 41 30.09429.908 11.95 0.00 0.00 40.5
26 60.1 30.2 39.9 25.7 99 45 26.0 29.97629.908 9.89 0.00 0.00 19.9
27 65.5 29.5 51.5 29.3 99 57 24.7 29.96429.701 19.66 0.01 0.06 17.6 0.1
28 59.2 24.8 58.9 19.4 99 71 11.4 29.98529.376 28.92 1.21 1.09 23.0
29 31.5 17.8 23.6 14.9 99 59 7.1 30.42529.985 21.21 0.00 0.00 40.4
 
29 65.5 4.6 58.9 4.4 99 41 -0.8 30.44029.376 28.92 1.99 1.09957.0 0.1
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 43.2 20.9 35.3 19.6 99 65 15.5 30.08829.843 14.39 0.07 0.25

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 9 times.