Monthly Weather Report
for March, 2024
generated 7/2/2024 12:00:07 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 49.5 12.9 31.6 12.7 99 48 8.8 30.51630.380 14.00 0.00 0.00 33.8
2 45.9 34.3 45.6 28.5 99 70 26.6 30.38030.124 9.89 0.98 0.46 24.9
3 53.2 37.2 51.9 36.9 99 90 36.4 30.25330.135 7.31 0.00 0.00 19.8
4 68.5 33.3 57.9 33.0 99 65 31.0 30.30130.209 16.58 0.00 0.00 15.0 0.9
5 53.2 45.9 52.6 45.6 99 96 41.6 30.24229.967 17.09 0.11 0.12 15.4
6 57.7 42.4 57.4 42.1 99 98 41.8 30.02029.873 9.89 0.59 0.29 14.9
7 44.1 28.0 43.8 27.8 99 98 26.0 30.19129.870 11.43 0.24 0.12 29.0
8 58.8 26.6 45.6 26.4 99 39 23.8 30.28930.129 16.06 0.00 0.00 22.3
9 45.5 37.2 40.7 28.6 99 57 29.7 30.14129.533 19.66 0.81 0.29 23.6
10 40.8 26.6 40.0 26.3 99 74 12.9 29.59529.430 22.24 0.15 0.12 31.3
11 45.5 26.6 30.8 24.3 99 49 12.8 29.90229.589 32.01 0.16 0.29 28.9
12 63.3 28.4 45.3 25.0 99 49 28.4 29.90529.805 13.49 0.00 0.00 19.2
13 73.2 29.5 52.9 29.3 99 48 27.5 29.94929.811 12.97 0.00 0.00 15.7 2.0
14 69.4 32.0 50.1 31.8 99 29 32.0 30.09729.766 7.31 0.00 0.00 15.4 1.1
15 63.1 32.2 57.3 32.0 99 58 32.2 29.88129.692 15.55 0.28 0.35 17.4
16 56.8 29.3 43.0 29.1 99 46 29.87029.565 10.92 0.00 0.00 22.0
17 52.7 35.6 46.3 32.2 99 50 30.1 29.71629.509 17.09 0.16 0.17 20.9
18 36.0 28.9 34.0 24.7 99 68 21.8 29.76929.704 18.12 0.00 0.00 32.6
19 39.6 25.5 33.5 25.0 99 63 15.5 29.79029.624 15.55 0.03 0.06 32.5
20 41.2 23.4 39.7 17.0 99 68 11.0 29.90529.554 22.24 0.08 0.17 32.7
21 31.1 21.4 22.3 16.4 88 61 6.4 30.29829.902 20.69 0.00 0.00 38.8
22 33.4 12.4 30.6 11.9 99 61 8.0 30.37530.094 10.40 0.00 0.00 42.1
23 33.1 24.8 32.8 24.3 99 98 12.5 30.09729.932 21.72 0.95 0.29 36.1
24 37.0 22.3 29.2 22.1 99 68 13.0 30.39830.094 11.95 0.10 0.12 35.4
25 56.5 18.5 34.6 18.3 99 39 13.9 30.41030.233 15.03 0.01 0.06 27.5
26 61.0 28.0 54.4 27.2 99 70 23.6 30.26829.935 18.12 0.00 0.00 20.5
27 54.3 43.7 51.4 43.2 99 90 38.6 30.07029.935 13.49 0.00 0.00 16.0
28 46.6 35.4 46.3 29.9 99 61 30.4 30.09729.917 11.43 0.00 0.00 24.0
29 44.2 24.1 35.3 23.6 99 65 24.1 29.94929.837 21.72 0.00 0.00 30.8
30 55.0 32.5 39.9 29.1 90 42 22.5 29.89929.731 16.58 0.00 0.00 21.3
31 55.0 33.3 41.6 32.4 99 56 33.3 29.97929.760 14.00 0.00 0.00 20.9
 
31 73.2 12.4 57.9 11.9 99 29 6.4 30.51629.430 32.01 4.65 0.46780.3 4.0
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 50.5 29.4 42.5 27.6 98 64 22.6 30.08229.859 15.63 0.15 0.21

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 11 times.