Monthly Weather Report
for April, 2024
generated 7/2/2024 12:00:07 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 57.6 31.8 51.5 31.6 99 80 28.8 29.98529.896 9.37 0.00 0.00 20.3
2 42.8 36.0 42.5 35.7 99 99 33.7 29.97329.775 15.55 0.82 0.23 25.6
3 42.6 35.8 42.3 35.5 99 98 28.1 29.77829.415 23.26 1.22 0.40 25.8
4 43.9 32.7 42.3 32.5 99 90 27.3 29.58029.388 11.95 0.08 0.12 26.7
5 42.1 31.3 39.4 31.1 99 85 22.4 29.80229.580 20.69 0.03 0.06 28.3
6 48.7 34.7 40.7 34.4 99 69 27.2 30.02329.787 19.15 0.02 0.06 23.3
7 59.5 33.3 39.6 33.0 99 40 31.3 30.18330.014 19.15 0.00 0.00 18.6
8 63.7 24.8 48.4 24.6 99 34 22.3 30.20030.062 8.34 0.00 0.00 20.8
9 77.4 31.1 55.0 30.9 99 34 30.08829.929 9.37 0.00 0.00 13.8 3.1
10 59.9 47.5 59.6 44.1 99 77 30.00829.923 5.26 0.26 0.29 11.3
11 63.3 51.1 62.7 50.8 99 97 30.00229.468 19.66 0.37 0.29 7.8
12 62.4 47.5 62.1 46.3 99 74 42.9 29.46829.179 23.78 0.65 0.86 10.0
13 47.7 37.0 45.8 36.7 99 84 31.1 29.89929.397 20.18 0.50 0.17 22.6
14 70.0 32.0 59.8 31.8 99 58 30.3 29.92329.562 14.52 0.07 0.17 15.3 1.3
15 67.5 38.7 54.1 38.4 99 57 36.0 30.04729.737 14.52 0.00 0.00 12.5 0.6
16 68.7 30.7 48.8 30.5 99 41 30.7 30.19130.047 16.06 0.00 0.00 16.2 0.9
17 61.7 32.4 57.1 32.2 99 58 29.5 30.19129.929 11.43 0.11 0.12 17.9
18 54.5 45.3 54.2 45.0 99 98 42.1 30.12629.878 9.89 0.27 0.23 15.1
19 55.2 44.6 53.5 44.3 99 93 38.7 30.09129.940 15.03 0.01 0.06 15.1
20 59.7 37.9 50.8 29.6 99 48 33.7 30.06229.899 20.18 0.00 0.00 16.2
21 45.5 30.6 35.5 28.3 96 60 27.6 30.05029.940 15.03 0.00 0.00 26.9
22 59.4 25.2 38.1 25.0 99 37 22.0 30.11529.991 12.97 0.00 0.00 22.7
23 69.4 26.4 47.8 26.2 99 36 22.0 30.12129.825 25.32 0.00 0.00 18.2 1.1
24 56.7 36.3 54.1 32.4 99 74 31.0 30.21529.802 16.06 0.13 0.12 18.5
25 57.6 23.9 32.5 23.2 99 31 18.4 30.39530.212 12.97 0.00 0.00 24.3
26 66.7 21.9 38.7 21.7 99 32 17.6 30.44830.321 12.97 0.00 0.00 21.1 0.4
27 58.8 36.0 47.7 30.0 99 42 36.0 30.41330.227 23.26 0.13 0.35 17.6
28 77.4 46.9 68.5 46.6 99 73 44.3 30.23930.041 10.40 0.05 0.12 5.9 3.1
29 84.9 55.9 72.2 55.6 99 63 90.730.06729.911 12.97 0.01 0.06 2.3 7.7
30 85.8 56.8 71.1 56.5 99 54 89.229.92329.760 15.55 0.48 0.75 2.1 8.4
 
30 85.8 21.9 72.2 21.7 99 31 17.6 90.730.44829.179 25.32 5.21 0.86522.9 26.6
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 60.4 36.5 50.5 35.5 99 64 29.9 89.930.05429.828 15.49 0.17 0.25

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 12 times.