Monthly Weather Report
for July, 2024
generated 2/6/2025 12:00:06 AM

Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
Date High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
1 75.7 53.8 64.9 53.5 99 68 30.26530.059 15.55 0.03 0.12 2.9 2.7
2 83.7 46.4 67.0 46.1 99 51 85.430.33330.194 6.80 0.00 0.12 4.6 4.7
3 86.7 56.1 73.0 55.8 99 61 93.730.21830.002 16.58 0.00 0.00 2.2 8.6
4 90.9 68.4 82.1 67.3 99 71 110.230.01429.875 7.31 0.17 0.58 14.7
5 84.9 69.3 82.7 69.0 99 92 102.829.89629.796 19.15 0.64 3.11 12.1
6 90.7 68.4 81.3 68.1 99 63 106.029.99429.811 8.86 0.00 0.00 14.5
7 89.8 59.9 76.5 59.6 99 60 99.830.13829.994 9.37 0.00 0.00 1.3 11.1
8 91.4 59.5 79.0 59.2 99 54 105.930.12130.005 6.80 0.00 0.00 1.4 11.8
9 95.0 65.7 81.0 65.4 99 56 110.630.02929.929 10.92 0.00 0.00 15.3
10 93.9 68.2 84.6 67.9 99 73 121.829.95529.678 18.63 0.71 2.76 16.0
11 79.0 66.4 77.1 66.1 99 89 30.12629.760 9.37 0.23 0.81 7.7
12 84.6 65.1 77.6 64.8 99 71 93.130.20930.126 7.83 0.00 0.00 9.8
13 90.1 61.9 79.4 61.6 99 60 102.130.21530.126 9.89 0.00 0.00 0.8 11.8
14 91.0 60.3 76.5 60.0 99 53 101.530.14729.955 8.86 0.00 0.00 1.2 11.8
15 93.7 68.0 80.6 67.7 99 62 112.829.96129.766 18.12 0.57 2.07 15.8
16 93.4 62.6 82.6 62.3 99 64 114.329.87529.686 18.12 0.00 0.00 0.6 13.6
17 89.2 62.4 80.1 62.1 99 73 105.929.89929.828 11.95 0.02 0.06 0.6 11.4
18 79.9 56.5 69.7 56.2 99 61 30.11829.896 13.49 0.01 0.06 2.1 5.3
19 82.2 50.5 68.0 50.2 99 59 84.530.19430.115 6.29 0.00 0.00 3.6 5.0
20 87.3 52.2 72.7 51.9 99 55 91.730.16830.029 9.89 0.00 0.00 3.2 8.0
21 87.1 55.0 71.9 54.7 99 55 91.330.11530.056 8.86 0.00 0.00 2.5 8.5
22 84.6 58.1 75.8 57.8 99 73 92.930.12130.020 15.55 1.58 3.40 1.7 8.1
23 83.1 64.4 77.4 64.1 99 76 92.230.13530.005 7.31 0.69 0.40 0.1 8.9
24 84.6 62.4 78.7 62.1 99 79 95.730.14130.035 12.46 1.62 3.34 0.6 9.1
25 79.9 56.5 71.0 56.2 99 59 30.17130.076 13.49 0.01 0.06 2.1 5.3
26 81.3 51.1 66.6 50.8 99 56 83.230.21530.144 12.97 0.00 0.00 3.5 4.7
27 83.8 47.8 70.1 47.5 99 54 47.8 86.330.24530.150 6.29 0.00 0.00 4.3 5.1
28 87.1 52.5 74.1 52.2 99 57 92.930.21830.064 7.31 0.00 0.00 3.1 7.9
29 87.6 56.8 77.8 56.5 99 59 96.030.07329.923 5.26 0.00 0.00 2.1 9.2
30 87.1 62.8 80.6 62.5 99 77 103.329.94929.867 12.46 0.00 0.00 0.6 10.5
31 87.4 67.1 83.1 66.8 99 77 103.129.98529.867 14.00 0.10 0.46 12.3
 
31 95.0 46.4 84.6 46.1 99 51 46.4121.830.33329.678 19.15 6.38 3.40 45.3301.6
Days High Low High Low High Low Low High High Low Gust Total MxRate Heat Cool
Temp Dew Point Humidity Chill Heat Pressure Wind Rain Degree Days
AVG 86.7 59.9 76.2 59.5 99 65 99.230.10529.962 11.28 0.21 1.24

Generated by VISWebReport
This report has been viewed 23 times.